■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 草津市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 2,621 人 | 26,495 人 |
| 山形県 | 酒田市 | 9 所 | 36 所 | 33 所 | 2,675 人 | 26,793 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 3 所 | 36 所 | 18 所 | 2,393 人 | 26,278 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 7 所 | 30 所 | 23 所 | 2,932 人 | 26,329 人 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 6 所 | 19 所 | 18 所 | 2,011 人 | 26,140 人 |
| 奈良県 | 生駒市 | 5 所 | 21 所 | 16 所 | 1,909 人 | 26,316 人 |
| 山口県 | 防府市 | 5 所 | 28 所 | 21 所 | 2,242 人 | 27,124 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 9 所 | 46 所 | 28 所 | 2,505 人 | 25,702 人 |
| 熊本県 | 天草市 | 11 所 | 58 所 | 49 所 | 2,749 人 | 27,301 人 |
| 愛知県 | 江南市 | 4 所 | 22 所 | 18 所 | 1,858 人 | 25,872 人 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 5 所 | 15 所 | 15 所 | 1,848 人 | 25,830 人 |
