■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 草津市 | 137,247 人 | 19,741 人 | 87,537 人 | 26,879 人 | 1,437 人 | 103,264 人 | 1,292 人 | 850 人 | 7,015 人 | 5,877 人 | 142,677 人 | 60,224 世帯 | 60,180 世帯 | 30,822 世帯 | 24,864 世帯 | 9,989 世帯 | 5,517 世帯 | 3,535 世帯 | 655 組 | 223 組 |
| 千葉県 | 木更津市 | 134,141 人 | 17,688 人 | 80,841 人 | 34,730 人 | 1,671 人 | 98,356 人 | 1,045 人 | 1,273 人 | 5,696 人 | 4,821 人 | 124,514 人 | 54,920 世帯 | 54,827 世帯 | 32,046 世帯 | 17,399 世帯 | 12,762 世帯 | 6,676 世帯 | 5,458 世帯 | 714 組 | 300 組 |
| 東京都 | 青梅市 | 137,381 人 | 15,906 人 | 82,801 人 | 38,660 人 | 1,416 人 | 107,375 人 | 794 人 | 1,569 人 | 4,780 人 | 4,455 人 | 127,303 人 | 54,371 世帯 | 54,196 世帯 | 33,870 世帯 | 16,166 世帯 | 13,778 世帯 | 6,894 世帯 | 5,561 世帯 | 487 組 | 250 組 |
| 茨城県 | 土浦市 | 140,804 人 | 17,312 人 | 85,252 人 | 37,562 人 | 2,534 人 | 86,641 人 | 1,064 人 | 1,503 人 | 5,725 人 | 6,170 人 | 157,266 人 | 57,257 世帯 | 57,134 世帯 | 32,798 世帯 | 18,071 世帯 | 13,424 世帯 | 6,717 世帯 | 5,665 世帯 | 731 組 | 315 組 |
| 千葉県 | 野田市 | 153,583 人 | 19,075 人 | 91,030 人 | 42,678 人 | 1,638 人 | 100,127 人 | 975 人 | 1,576 人 | 4,201 人 | 4,420 人 | 144,581 人 | 59,712 世帯 | 59,638 世帯 | 37,546 世帯 | 15,727 世帯 | 16,538 世帯 | 8,341 世帯 | 5,513 世帯 | 619 組 | 307 組 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 139,279 人 | 25,466 人 | 88,084 人 | 24,933 人 | 1,314 人 | 122,197 人 | 1,727 人 | 980 人 | 6,388 人 | 5,907 人 | 128,607 人 | 53,325 世帯 | 53,194 世帯 | 31,897 世帯 | 16,331 世帯 | 8,976 世帯 | 3,381 世帯 | 5,117 世帯 | 906 組 | 371 組 |
| 埼玉県 | 久喜市 | 152,311 人 | 17,818 人 | 93,672 人 | 40,589 人 | 1,753 人 | 98,436 人 | 965 人 | 1,405 人 | 4,952 人 | 4,844 人 | 134,085 人 | 59,082 世帯 | 59,035 世帯 | 38,935 世帯 | 14,289 世帯 | 16,325 世帯 | 7,963 世帯 | 5,347 世帯 | 632 組 | 222 組 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 144,690 人 | 20,266 人 | 85,901 人 | 38,131 人 | 2,226 人 | 84,998 人 | 1,271 人 | 1,353 人 | 4,611 人 | 4,539 人 | 135,699 人 | 53,470 世帯 | 53,408 世帯 | 33,804 世帯 | 12,483 世帯 | 13,675 世帯 | 7,536 世帯 | 4,378 世帯 | 697 組 | 216 組 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 155,689 人 | 22,079 人 | 96,086 人 | 37,127 人 | 980 人 | 94,645 人 | 1,253 人 | 1,338 人 | 4,993 人 | 5,021 人 | 152,891 人 | 61,104 世帯 | 61,019 世帯 | 38,772 世帯 | 16,406 世帯 | 14,109 世帯 | 7,429 世帯 | 4,997 世帯 | 832 組 | 272 組 |
| 山口県 | 周南市 | 144,842 人 | 17,992 人 | 81,321 人 | 44,114 人 | 1,074 人 | 88,865 人 | 1,123 人 | 1,769 人 | 4,122 人 | 4,568 人 | 154,999 人 | 61,999 世帯 | 61,890 世帯 | 36,447 世帯 | 20,470 世帯 | 15,619 世帯 | 9,054 世帯 | 8,510 世帯 | 628 組 | 260 組 |
| 栃木県 | 足利市 | 149,452 人 | 17,432 人 | 86,168 人 | 45,047 人 | 2,855 人 | 89,233 人 | 907 人 | 1,756 人 | 3,050 人 | 3,386 人 | 150,105 人 | 60,186 世帯 | 60,036 世帯 | 35,562 世帯 | 17,381 世帯 | 15,966 世帯 | 7,930 世帯 | 7,285 世帯 | 623 組 | 256 組 |
