■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 41,637 人 | 38,809 人 | 2,828 人 | 1,535 人 | 13,248 人 | 22,462 人 | 31,547 人 | 1,556 人 | 776 人 | 2,617 人 | 1,530 人 | 18,217 人 | 19,584 人 | 31,273 人 | 12,048 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 38,571 人 | 36,639 人 | 1,932 人 | 1,031 人 | 12,037 人 | 22,742 人 | 30,941 人 | 1,493 人 | 705 人 | 2,124 人 | 1,059 人 | 15,444 人 | 20,652 人 | 30,561 人 | 14,574 人 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 42,237 人 | 39,650 人 | 2,587 人 | 398 人 | 10,477 人 | 26,780 人 | 32,213 人 | 1,972 人 | 734 人 | 2,565 人 | 1,015 人 | 16,821 人 | 20,983 人 | 29,589 人 | 10,922 人 |
| 茨城県 | 石岡市 | 40,699 人 | 37,810 人 | 2,889 人 | 3,127 人 | 10,956 人 | 22,006 人 | 28,520 人 | 1,657 人 | 922 人 | 3,483 人 | 2,322 人 | 20,473 人 | 16,039 人 | 32,013 人 | 10,242 人 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 40,717 人 | 37,723 人 | 2,994 人 | 805 人 | 9,534 人 | 25,260 人 | 30,834 人 | 1,800 人 | 673 人 | 2,127 人 | 1,051 人 | 15,632 人 | 20,473 人 | 28,250 人 | 11,000 人 |
| 茨城県 | 笠間市 | 40,494 人 | 38,172 人 | 2,322 人 | 2,053 人 | 10,061 人 | 23,969 人 | 29,266 人 | 1,541 人 | 967 人 | 3,355 人 | 2,052 人 | 20,562 人 | 15,967 人 | 31,468 人 | 9,263 人 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 43,044 人 | 39,597 人 | 3,447 人 | 584 人 | 9,742 人 | 26,731 人 | 31,656 人 | 1,689 人 | 996 人 | 2,566 人 | 1,339 人 | 15,828 人 | 22,053 人 | 31,545 人 | 14,001 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 38,821 人 | 35,836 人 | 2,985 人 | 1,007 人 | 13,603 人 | 20,775 人 | 29,154 人 | 1,559 人 | 1,054 人 | 2,421 人 | 1,467 人 | 19,864 人 | 15,492 人 | 34,186 人 | 13,842 人 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 38,720 人 | 36,321 人 | 2,399 人 | 3,702 人 | 12,228 人 | 19,745 人 | 27,307 人 | 1,440 人 | 957 人 | 3,901 人 | 2,491 人 | 19,625 人 | 16,111 人 | 31,400 人 | 11,190 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 45,540 人 | 42,260 人 | 3,280 人 | 1,281 人 | 12,901 人 | 26,554 人 | 34,149 人 | 1,951 人 | 843 人 | 2,899 人 | 1,654 人 | 19,557 人 | 21,362 人 | 34,756 人 | 13,858 人 |
