■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 177.45 k㎡ | 79.86 k㎡ |
| 群馬県 | 藤岡市 | 180.29 k㎡ | 76.42 k㎡ |
| 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 180.26 k㎡ | 76.15 k㎡ |
| 兵庫県 | 洲本市 | 182.38 k㎡ | 78.96 k㎡ |
| 青森県 | 三戸郡五戸町 | 177.67 k㎡ | 84.89 k㎡ |
| 三重県 | 志摩市 | 178.94 k㎡ | 74.58 k㎡ |
| 栃木県 | 矢板市 | 170.46 k㎡ | 72.81 k㎡ |
| 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 189.83 k㎡ | 80.12 k㎡ |
| 山形県 | 東置賜郡川西町 | 166.6 k㎡ | 86.26 k㎡ |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 174.35 k㎡ | 92.84 k㎡ |
| 静岡県 | 沼津市 | 186.96 k㎡ | 92.39 k㎡ |
