■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 長浜市 | 9 園 | 787 人 | 27 校 | 502 人 | 6,865 人 | 13 校 | 311 人 | 3,795 人 | 6 校 | 3,287 人 |
| 広島県 | 尾道市 | 24 園 | 1,184 人 | 27 校 | 473 人 | 6,620 人 | 17 校 | 290 人 | 3,446 人 | 8 校 | 3,117 人 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 12 園 | 963 人 | 28 校 | 473 人 | 6,856 人 | 18 校 | 359 人 | 3,800 人 | 7 校 | 3,943 人 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 10 園 | 1,351 人 | 23 校 | 436 人 | 6,718 人 | 12 校 | 281 人 | 3,519 人 | 4 校 | 3,526 人 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | 12 園 | 1,032 人 | 35 校 | 542 人 | 7,414 人 | 15 校 | 332 人 | 3,895 人 | 6 校 | 2,903 人 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 4 園 | 297 人 | 36 校 | 554 人 | 7,180 人 | 21 校 | 405 人 | 4,194 人 | 7 校 | 3,472 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 11 園 | 1,239 人 | 18 校 | 416 人 | 6,343 人 | 10 校 | 271 人 | 3,808 人 | 5 校 | 3,030 人 |
| 茨城県 | 古河市 | 10 園 | 1,250 人 | 23 校 | 489 人 | 7,451 人 | 9 校 | 259 人 | 3,607 人 | 5 校 | 3,131 人 |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 7 園 | 1,040 人 | 24 校 | 436 人 | 6,354 人 | 12 校 | 266 人 | 3,147 人 | 6 校 | 3,386 人 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 5 園 | 1,116 人 | 23 校 | 461 人 | 7,417 人 | 9 校 | 257 人 | 3,931 人 | 4 校 | 2,687 人 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 12 園 | 1,382 人 | 17 校 | 389 人 | 6,417 人 | 12 校 | 255 人 | 3,365 人 | 5 校 | 3,027 人 |
