■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 15,671 百万円 | 6,139 人 | 1,118 事業所 | 211 事業所 | 891 事業所 | 6,782 人 | 1,816 人 | 4,751 人 | 3 k㎡ | 11,652 百万円 | 928 人 | 17,427 百万円 | 237 事業所 | 907 人 |
| 福島県 | 南会津郡南会津町 | 15,748 百万円 | 6,229 人 | 1,190 事業所 | 229 事業所 | 942 事業所 | 7,753 人 | 2,133 人 | 5,414 人 | 21 k㎡ | 12,401 百万円 | 1,024 人 | 17,635 百万円 | 240 事業所 | 1,027 人 |
| 石川県 | 珠洲市 | 13,993 百万円 | 5,906 人 | 1,136 事業所 | 247 事業所 | 871 事業所 | 6,358 人 | 1,768 人 | 4,415 人 | 22 k㎡ | 10,405 百万円 | 882 人 | 17,276 百万円 | 294 事業所 | 1,164 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局岩内町 | 13,703 百万円 | 5,160 人 | 895 事業所 | 152 事業所 | 740 事業所 | 5,680 人 | 1,617 人 | 4,058 人 | 4 k㎡ | 11,896 百万円 | 643 人 | 17,307 百万円 | 184 事業所 | 884 人 |
| 北海道 | 日高振興局日高町 | 14,334 百万円 | 5,167 人 | 772 事業所 | 90 事業所 | 574 事業所 | 5,721 人 | 843 人 | 3,820 人 | 95 k㎡ | 12,980 百万円 | 286 人 | 16,415 百万円 | 135 事業所 | 742 人 |
| 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 16,539 百万円 | 6,521 人 | 919 事業所 | 201 事業所 | 705 事業所 | 6,796 人 | 2,268 人 | 4,425 人 | 35 k㎡ | 14,149 百万円 | 1,330 人 | 19,246 百万円 | 228 事業所 | 1,039 人 |
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 18,546 百万円 | 7,197 人 | 1,030 事業所 | 207 事業所 | 811 事業所 | 7,523 人 | 1,579 人 | 5,812 人 | 15 k㎡ | 10,383 百万円 | 954 人 | 16,614 百万円 | 199 事業所 | 960 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 18,935 百万円 | 6,977 人 | 708 事業所 | 161 事業所 | 539 事業所 | 6,848 人 | 1,597 人 | 5,175 人 | 3 k㎡ | 9,981 百万円 | 583 人 | 17,190 百万円 | 114 事業所 | 724 人 |
| 宮崎県 | えびの市 | 15,210 百万円 | 6,651 人 | 1,088 事業所 | 208 事業所 | 820 事業所 | 8,234 人 | 1,630 人 | 6,130 人 | 38 k㎡ | 14,044 百万円 | 1,199 人 | 19,618 百万円 | 228 事業所 | 1,046 人 |
| 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 12,695 百万円 | 5,655 人 | 717 事業所 | 145 事業所 | 548 事業所 | 5,423 人 | 1,516 人 | 3,777 人 | 30 k㎡ | 9,838 百万円 | 652 人 | 18,143 百万円 | 144 事業所 | 807 人 |
| 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 14,582 百万円 | 5,958 人 | 940 事業所 | 134 事業所 | 779 事業所 | 7,084 人 | 1,242 人 | 5,599 人 | 21 k㎡ | 8,352 百万円 | 631 人 | 19,440 百万円 | 212 事業所 | 1,209 人 |
