■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 4 所 | 8 所 | 8 所 | 221 人 | 4,816 人 |
| 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 187 人 | 4,807 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 235 人 | 4,749 人 |
| 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 151 人 | 4,824 人 |
| 茨城県 | 稲敷郡美浦村 | 1 所 | 5 所 | 2 所 | 168 人 | 4,870 人 |
| 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 176 人 | 4,720 人 |
| 北海道 | 留萌市 | 1 所 | 5 所 | 3 所 | 307 人 | 4,746 人 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 1 所 | 7 所 | 3 所 | 330 人 | 4,853 人 |
| 福島県 | 田村郡三春町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 219 人 | 4,687 人 |
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 266 人 | 4,937 人 |
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 198 人 | 4,948 人 |
