■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 度会郡大紀町 | 3 所 | 6 所 | 5 所 | 196 人 | 2,947 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局上富良野町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 207 人 | 2,958 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 159 人 | 2,957 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局標茶町 | 1 所 | 5 所 | 5 所 | 176 人 | 2,998 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 189 人 | 2,887 人 |
| 福島県 | 田村郡小野町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 155 人 | 2,993 人 |
| 新潟県 | 中魚沼郡津南町 | 1 所 | 7 所 | 7 所 | 262 人 | 2,940 人 |
| 長野県 | 木曽郡木曽町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 222 人 | 2,885 人 |
| 長野県 | 上水内郡信濃町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 217 人 | 2,871 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 1 所 | 3 所 | 1 所 | 131 人 | 2,898 人 |
| 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 1 所 | 4 所 | 2 所 | 178 人 | 3,028 人 |
