■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 三重郡菰野町 | 5 園 | 554 人 | 5 校 | 130 人 | 2,340 人 | 2 校 | 81 人 | 1,280 人 | 1 校 | 536 人 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 5 園 | 613 人 | 6 校 | 133 人 | 2,443 人 | 2 校 | 76 人 | 1,245 人 | 1 校 | 474 人 |
| 北海道 | 登別市 | 4 園 | 543 人 | 8 校 | 171 人 | 2,395 人 | 5 校 | 95 人 | 1,139 人 | 1 校 | 458 人 |
| 千葉県 | 富里市 | 6 園 | 484 人 | 8 校 | 152 人 | 2,382 人 | 3 校 | 94 人 | 1,242 人 | 1 校 | 717 人 |
| 愛知県 | 岩倉市 | 2 園 | 431 人 | 5 校 | 140 人 | 2,411 人 | 2 校 | 80 人 | 1,194 人 | 1 校 | 716 人 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 4 園 | 368 人 | 4 校 | 127 人 | 2,318 人 | 2 校 | 73 人 | 1,188 人 | 1 校 | 710 人 |
| 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 4 園 | 529 人 | 8 校 | 148 人 | 2,123 人 | 2 校 | 82 人 | 1,121 人 | 1 校 | 477 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 3 園 | 725 人 | 5 校 | 124 人 | 2,308 人 | 3 校 | 75 人 | 1,063 人 | 1 校 | 591 人 |
| 茨城県 | 北茨城市 | 4 園 | 666 人 | 12 校 | 171 人 | 2,143 人 | 5 校 | 105 人 | 1,165 人 | 1 校 | 383 人 |
| 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 4 園 | 489 人 | 6 校 | 138 人 | 2,084 人 | 3 校 | 95 人 | 1,210 人 | 1 校 | 661 人 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 6 園 | 793 人 | 7 校 | 161 人 | 2,386 人 | 3 校 | 95 人 | 1,293 人 | 1 校 | 712 人 |
