■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 三重県 | 員弁郡東員町 | 22.68 k㎡ | 20.88 k㎡ |
| 沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 22.78 k㎡ | 21.13 k㎡ |
| 埼玉県 | 新座市 | 22.78 k㎡ | 21.38 k㎡ |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 22.14 k㎡ | 20.26 k㎡ |
| 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 21.73 k㎡ | 21.42 k㎡ |
| 東京都 | 調布市 | 21.58 k㎡ | 21.48 k㎡ |
| 愛知県 | 豊明市 | 23.22 k㎡ | 22.09 k㎡ |
| 岐阜県 | 安八郡輪之内町 | 22.33 k㎡ | 22.33 k㎡ |
| 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 22.35 k㎡ | 22.35 k㎡ |
| 愛知県 | 海部郡飛島村 | 22.42 k㎡ | 22.42 k㎡ |
| 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 21.09 k㎡ | 21.09 k㎡ |
