HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
三重県 桑名郡木曽岬町 0.49 8.5 % 7.6 % 2,800 百万円 2,616 百万円 915 百万円
岐阜県 加茂郡富加町 0.45 9.4 % 11.7 % 2,785 百万円 2,593 百万円 775 百万円
鳥取県 西伯郡日吉津村 0.76 3.8 % 7.1 % 2,988 百万円 2,894 百万円 957 百万円
長野県 木曽郡木祖村 0.36 11 % 6.2 % 3,054 百万円 2,828 百万円 709 百万円
岐阜県 加茂郡七宗町 0.29 6.2 % 12.8 % 3,022 百万円 2,892 百万円 662 百万円
岐阜県 加茂郡坂祝町 0.6 3.4 % 9.3 % 3,066 百万円 2,888 百万円 1,136 百万円
大阪府 南河内郡千早赤阪村 0.33 4.6 % 13.1 % 3,004 百万円 2,862 百万円 533 百万円
宮城県 刈田郡七ヶ宿町 0.3 4.4 % 4.8 % 2,615 百万円 2,359 百万円 511 百万円
北海道 上川総合振興局占冠村 0.2 4.6 % 6.2 % 2,772 百万円 2,691 百万円 332 百万円
北海道 渡島総合振興局鹿部町 0.24 2.3 % 5.4 % 3,014 百万円 2,903 百万円 438 百万円
愛知県 北設楽郡豊根村 0.26 6.7 % 8.9 % 3,081 百万円 2,836 百万円 415 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less