■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 熊野市 | 3 所 | 9 所 | 8 所 | 370 人 | 5,915 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 1 所 | 6 所 | 4 所 | 352 人 | 5,887 人 |
| 熊本県 | 上益城郡山都町 | 2 所 | 12 所 | 11 所 | 401 人 | 5,856 人 |
| 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 2 所 | 13 所 | 7 所 | 443 人 | 5,912 人 |
| 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 300 人 | 5,868 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡山田町 | 1 所 | 9 所 | 9 所 | 414 人 | 6,006 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局白老町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 262 人 | 5,962 人 |
| 岐阜県 | 美濃市 | 1 所 | 7 所 | 6 所 | 482 人 | 5,954 人 |
| 石川県 | 羽咋市 | 2 所 | 8 所 | 7 所 | 384 人 | 5,796 人 |
| 宮城県 | 黒川郡大和町 | 3 所 | 9 所 | 3 所 | 351 人 | 5,790 人 |
| 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 2 所 | 5 所 | 3 所 | 262 人 | 6,001 人 |
