■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 名張市 | 78,795 人 | 10,058 人 | 46,149 人 | 22,084 人 | 458 人 | 43,621 人 | 591 人 | 764 人 | 1,999 人 | 2,403 人 | 69,085 人 | 30,595 世帯 | 30,540 世帯 | 20,268 世帯 | 7,051 世帯 | 8,338 世帯 | 5,021 世帯 | 2,935 世帯 | 371 組 | 159 組 |
| 茨城県 | 龍ケ崎市 | 78,342 人 | 9,590 人 | 48,335 人 | 19,113 人 | 1,070 人 | 43,391 人 | 519 人 | 686 人 | 2,428 人 | 2,621 人 | 69,377 人 | 30,472 世帯 | 30,432 世帯 | 19,108 世帯 | 8,008 世帯 | 7,373 世帯 | 3,735 世帯 | 2,578 世帯 | 308 組 | 144 組 |
| 鹿児島県 | 姶良市 | 75,173 人 | 10,777 人 | 42,403 人 | 21,858 人 | 143 人 | 36,756 人 | 658 人 | 908 人 | 3,573 人 | 3,236 人 | 67,611 人 | 31,435 世帯 | 31,341 世帯 | 20,309 世帯 | 9,314 世帯 | 8,161 世帯 | 5,021 世帯 | 4,530 世帯 | 346 組 | 143 組 |
| 埼玉県 | 行田市 | 82,113 人 | 9,475 人 | 49,541 人 | 22,874 人 | 977 人 | 48,808 人 | 532 人 | 979 人 | 2,012 人 | 2,392 人 | 75,919 人 | 31,015 世帯 | 30,975 世帯 | 19,587 世帯 | 7,452 世帯 | 8,526 世帯 | 4,021 世帯 | 3,065 世帯 | 322 組 | 162 組 |
| 群馬県 | 館林市 | 76,667 人 | 9,688 人 | 45,718 人 | 20,560 人 | 1,562 人 | 39,149 人 | 523 人 | 835 人 | 2,106 人 | 2,088 人 | 77,510 人 | 30,219 世帯 | 30,171 世帯 | 17,835 世帯 | 8,651 世帯 | 7,262 世帯 | 3,426 世帯 | 3,025 世帯 | 329 組 | 131 組 |
| 愛知県 | 犬山市 | 74,308 人 | 9,851 人 | 43,519 人 | 20,670 人 | 1,534 人 | 35,815 人 | 483 人 | 734 人 | 2,356 人 | 2,221 人 | 73,304 人 | 28,269 世帯 | 28,202 世帯 | 17,832 世帯 | 7,264 世帯 | 7,639 世帯 | 4,277 世帯 | 2,529 世帯 | 295 組 | 109 組 |
| 埼玉県 | 飯能市 | 80,715 人 | 8,693 人 | 48,820 人 | 22,896 人 | 588 人 | 53,104 人 | 506 人 | 842 人 | 2,519 人 | 2,494 人 | 74,107 人 | 31,749 世帯 | 31,708 世帯 | 20,200 世帯 | 8,660 世帯 | 8,839 世帯 | 4,298 世帯 | 3,319 世帯 | 293 組 | 130 組 |
| 兵庫県 | 三木市 | 77,178 人 | 8,996 人 | 43,612 人 | 24,530 人 | 841 人 | 51,323 人 | 476 人 | 769 人 | 1,796 人 | 2,147 人 | 78,098 人 | 28,653 世帯 | 28,609 世帯 | 18,468 世帯 | 6,389 世帯 | 8,850 世帯 | 4,864 世帯 | 3,090 世帯 | 291 組 | 125 組 |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 72,902 人 | 11,946 人 | 44,240 人 | 16,200 人 | 726 人 | 40,765 人 | 729 人 | 606 人 | 3,257 人 | 3,149 人 | 76,834 人 | 27,630 世帯 | 27,532 世帯 | 16,685 世帯 | 8,025 世帯 | 5,472 世帯 | 2,860 世帯 | 2,160 世帯 | 361 組 | 121 組 |
| 滋賀県 | 守山市 | 79,859 人 | 13,597 人 | 48,523 人 | 16,381 人 | 575 人 | 55,052 人 | 822 人 | 571 人 | 2,898 人 | 2,721 人 | 69,654 人 | 29,052 世帯 | 29,018 世帯 | 18,673 世帯 | 6,948 世帯 | 5,789 世帯 | 3,109 世帯 | 1,915 世帯 | 408 組 | 112 組 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 77,881 人 | 9,103 人 | 47,028 人 | 20,965 人 | 1,477 人 | 42,592 人 | 536 人 | 907 人 | 2,434 人 | 2,599 人 | 82,525 人 | 31,004 世帯 | 30,943 世帯 | 17,773 世帯 | 9,635 世帯 | 7,039 世帯 | 3,288 世帯 | 3,489 世帯 | 350 組 | 148 組 |
