■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 松阪市 | 25 園 | 1,470 人 | 41 校 | 681 人 | 8,861 人 | 14 校 | 368 人 | 4,550 人 | 5 校 | 4,259 人 |
| 沖縄県 | うるま市 | 21 園 | 1,259 人 | 19 校 | 509 人 | 8,834 人 | 12 校 | 298 人 | 4,372 人 | 6 校 | 3,926 人 |
| 宮崎県 | 都城市 | 15 園 | 1,453 人 | 38 校 | 631 人 | 9,482 人 | 20 校 | 412 人 | 4,822 人 | 8 校 | 4,531 人 |
| 千葉県 | 習志野市 | 16 園 | 2,224 人 | 16 校 | 430 人 | 8,829 人 | 8 校 | 291 人 | 5,035 人 | 4 校 | 4,267 人 |
| 三重県 | 桑名市 | 23 園 | 1,808 人 | 29 校 | 560 人 | 8,095 人 | 11 校 | 318 人 | 4,111 人 | 5 校 | 4,165 人 |
| 島根県 | 出雲市 | 27 園 | 1,369 人 | 39 校 | 712 人 | 9,564 人 | 16 校 | 410 人 | 5,168 人 | 8 校 | 4,710 人 |
| 埼玉県 | 新座市 | 11 園 | 2,551 人 | 17 校 | 442 人 | 8,705 人 | 8 校 | 265 人 | 4,695 人 | 5 校 | 4,549 人 |
| 北海道 | 釧路市 | 29 園 | 2,493 人 | 29 校 | 607 人 | 8,329 人 | 17 校 | 377 人 | 4,428 人 | 8 校 | 4,408 人 |
| 愛知県 | 西尾市 | 6 園 | 1,071 人 | 26 校 | 596 人 | 9,894 人 | 10 校 | 321 人 | 5,010 人 | 5 校 | 4,235 人 |
| 沖縄県 | 浦添市 | 13 園 | 1,566 人 | 11 校 | 406 人 | 8,062 人 | 6 校 | 273 人 | 4,618 人 | 6 校 | 5,131 人 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 20 園 | 1,668 人 | 16 校 | 515 人 | 9,873 人 | 8 校 | 315 人 | 5,049 人 | 5 校 | 4,674 人 |
