■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 知多郡東浦町 | 1 園 | 218 人 | 7 校 | 162 人 | 2,837 人 | 3 校 | 99 人 | 1,553 人 | 1 校 | 579 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局音更町 | 2 園 | 269 人 | 13 校 | 243 人 | 2,913 人 | 5 校 | 126 人 | 1,490 人 | 1 校 | 484 人 |
| 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 1 園 | 202 人 | 6 校 | 157 人 | 2,964 人 | 3 校 | 96 人 | 1,478 人 | 1 校 | 776 人 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 7 園 | 468 人 | 11 校 | 186 人 | 2,708 人 | 4 校 | 115 人 | 1,496 人 | 1 校 | 587 人 |
| 佐賀県 | 武雄市 | 6 園 | 252 人 | 14 校 | 215 人 | 2,826 人 | 6 校 | 139 人 | 1,688 人 | 1 校 | 833 人 |
| 茨城県 | 坂東市 | 3 園 | 216 人 | 13 校 | 231 人 | 2,954 人 | 4 校 | 112 人 | 1,548 人 | 2 校 | 848 人 |
| 群馬県 | みどり市 | 3 園 | 418 人 | 8 校 | 187 人 | 2,945 人 | 5 校 | 118 人 | 1,567 人 | 1 校 | 354 人 |
| 埼玉県 | 蓮田市 | 4 園 | 534 人 | 8 校 | 183 人 | 3,054 人 | 5 校 | 109 人 | 1,495 人 | 1 校 | 653 人 |
| 栃木県 | さくら市 | 1 園 | 346 人 | 6 校 | 139 人 | 2,652 人 | 2 校 | 85 人 | 1,247 人 | 1 校 | 718 人 |
| 石川県 | 能美郡川北町 | 2 園 | 235 人 | 5 校 | 162 人 | 3,085 人 | 2 校 | 85 人 | 1,377 人 | 1 校 | 868 人 |
| 愛知県 | 知多郡武豊町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 121 人 | 2,588 人 | 2 校 | 80 人 | 1,362 人 | 1 校 | 751 人 |
