■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 海部郡飛島村 | 4,397 人 | 604 人 | 2,433 人 | 1,342 人 | 72 人 | ... 人 | 49 人 | 58 人 | 92 人 | 124 人 | 13,161 人 | 1,259 世帯 | 1,257 世帯 | 616 世帯 | 221 世帯 | 290 世帯 | 132 世帯 | 69 世帯 | 14 組 | 6 組 |
| 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 6,334 人 | 554 人 | 3,653 人 | 2,126 人 | 99 人 | ... 人 | 44 人 | 102 人 | 193 人 | 420 人 | 11,143 人 | 3,154 世帯 | 2,818 世帯 | 1,243 世帯 | 1,257 世帯 | 714 世帯 | 407 世帯 | 373 世帯 | 34 組 | 15 組 |
| 千葉県 | 山武郡芝山町 | 7,431 人 | 776 人 | 4,221 人 | 2,431 人 | 119 人 | ... 人 | 31 人 | 116 人 | 177 人 | 205 人 | 11,628 人 | 2,453 世帯 | 2,447 世帯 | 1,336 世帯 | 490 世帯 | 650 世帯 | 267 世帯 | 229 世帯 | 19 組 | 8 組 |
| 福岡県 | 糟屋郡久山町 | 8,225 人 | 1,302 人 | 4,623 人 | 2,283 人 | 50 人 | ... 人 | 70 人 | 83 人 | 372 人 | 340 人 | 10,673 人 | 2,825 世帯 | 2,817 世帯 | 1,769 世帯 | 565 世帯 | 754 世帯 | 381 世帯 | 290 世帯 | 24 組 | 19 組 |
| 佐賀県 | 東松浦郡玄海町 | 5,902 人 | 840 人 | 3,402 人 | 1,659 人 | 4 人 | ... 人 | 49 人 | 75 人 | 139 人 | 210 人 | 7,626 人 | 1,918 世帯 | 1,916 世帯 | 676 世帯 | 623 世帯 | 361 世帯 | 150 世帯 | 133 世帯 | 31 組 | 13 組 |
| 宮城県 | 黒川郡大衡村 | 5,703 人 | 807 人 | 3,225 人 | 1,489 人 | 51 人 | ... 人 | 45 人 | 55 人 | 241 人 | 169 人 | 7,433 人 | 1,755 世帯 | 1,742 世帯 | 842 世帯 | 369 世帯 | 335 世帯 | 149 世帯 | 107 世帯 | 15 組 | 8 組 |
| 茨城県 | 猿島郡五霞町 | 8,786 人 | 896 人 | 5,405 人 | 2,407 人 | 78 人 | ... 人 | 44 人 | 111 人 | 195 人 | 271 人 | 12,373 人 | 2,894 世帯 | 2,890 世帯 | 1,662 世帯 | 527 世帯 | 759 世帯 | 279 世帯 | 212 世帯 | 20 組 | 11 組 |
| 山形県 | 東田川郡三川町 | 7,728 人 | 1,008 人 | 4,124 人 | 2,555 人 | 18 人 | ... 人 | 71 人 | 125 人 | 223 人 | 193 人 | 8,753 人 | 2,223 世帯 | 2,213 世帯 | 1,052 世帯 | 350 世帯 | 481 世帯 | 183 世帯 | 161 世帯 | 36 組 | 8 組 |
| 福島県 | 双葉郡大熊町 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | ... 人 | 109 人 | 118 人 | 77 人 | 154 人 | 15,817 人 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 64 組 | 9 組 |
| 福島県 | 双葉郡富岡町 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | ... 人 | 109 人 | 162 人 | 55 人 | 254 人 | 15,837 人 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 0 世帯 | 76 組 | 19 組 |
| 青森県 | 下北郡大間町 | 5,227 人 | 623 人 | 3,007 人 | 1,537 人 | 11 人 | ... 人 | 25 人 | 79 人 | 178 人 | 242 人 | 7,178 人 | 2,152 世帯 | 2,149 世帯 | 1,083 世帯 | 721 世帯 | 522 世帯 | 242 世帯 | 262 世帯 | 19 組 | 13 組 |
