■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 11,662 人 | 11,039 人 | 623 人 | 212 人 | 4,550 人 | 6,011 人 | 9,358 人 | 492 人 | 150 人 | 570 人 | 263 人 | 4,238 人 | 6,507 人 | 21,636 人 | 17,104 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 9,265 人 | 8,735 人 | 530 人 | 1,638 人 | 2,609 人 | 4,437 人 | 6,231 人 | 299 人 | 194 人 | 1,028 人 | 965 人 | 4,188 人 | 4,497 人 | 22,101 人 | 17,863 人 |
| 福岡県 | 宮若市 | 14,073 人 | 12,498 人 | 1,575 人 | 692 人 | 3,831 人 | 7,805 人 | 10,041 人 | 478 人 | 332 人 | 1,006 人 | 546 人 | 7,054 人 | 5,246 人 | 19,479 人 | 12,227 人 |
| 京都府 | 久世郡久御山町 | 8,463 人 | 7,884 人 | 579 人 | 660 人 | 2,423 人 | 4,373 人 | 5,710 人 | 429 人 | 221 人 | 717 人 | 529 人 | 3,915 人 | 3,607 人 | 19,455 人 | 15,178 人 |
| 熊本県 | 菊池郡大津町 | 16,037 人 | 14,843 人 | 1,194 人 | 1,294 人 | 5,078 人 | 8,272 人 | 12,172 人 | 486 人 | 248 人 | 1,086 人 | 779 人 | 7,675 人 | 6,982 人 | 18,827 人 | 10,966 人 |
| 福岡県 | 京都郡苅田町 | 17,001 人 | 15,806 人 | 1,195 人 | 213 人 | 5,799 人 | 8,928 人 | 13,336 人 | 522 人 | 312 人 | 719 人 | 329 人 | 8,697 人 | 6,389 人 | 23,014 人 | 13,597 人 |
| 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 9,350 人 | 8,681 人 | 669 人 | 290 人 | 2,688 人 | 5,653 人 | 6,906 人 | 511 人 | 236 人 | 669 人 | 346 人 | 3,172 人 | 5,440 人 | 14,245 人 | 11,004 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 16,163 人 | 14,671 人 | 1,492 人 | 281 人 | 2,310 人 | 10,685 人 | 11,706 人 | 402 人 | 407 人 | 915 人 | 301 人 | 4,909 人 | 8,412 人 | 17,669 人 | 11,410 人 |
| 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 17,469 人 | 16,107 人 | 1,362 人 | 322 人 | 5,014 人 | 10,034 人 | 12,679 人 | 816 人 | 377 人 | 1,204 人 | 560 人 | 6,494 人 | 8,935 人 | 19,995 人 | 12,823 人 |
| 山梨県 | 中央市 | 16,094 人 | 15,132 人 | 962 人 | 1,089 人 | 4,929 人 | 8,782 人 | 11,919 人 | 551 人 | 357 人 | 1,370 人 | 816 人 | 6,288 人 | 8,603 人 | 16,535 人 | 10,006 人 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 16,518 人 | 15,555 人 | 963 人 | 1,447 人 | 5,398 人 | 8,251 人 | 11,745 人 | 713 人 | 341 人 | 1,712 人 | 912 人 | 8,335 人 | 6,882 人 | 17,997 人 | 9,324 人 |
