■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 後志総合振興局留寿都村 | 1,257 人 | 1,233 人 | 24 人 | 411 人 | 84 人 | 728 人 | 779 人 | 47 人 | 45 人 | 127 人 | 231 人 | 1,113 人 | 109 人 | 1,672 人 | 548 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局鶴居村 | 1,242 人 | 1,206 人 | 36 人 | 445 人 | 109 人 | 652 人 | 801 人 | 75 人 | 46 人 | 119 人 | 165 人 | 1,000 人 | 196 人 | 1,325 人 | 315 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局雨竜町 | 1,421 人 | 1,373 人 | 48 人 | 541 人 | 128 人 | 704 人 | 739 人 | 55 人 | 40 人 | 238 人 | 301 人 | 1,077 人 | 291 人 | 1,434 人 | 352 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局南富良野町 | 1,436 人 | 1,400 人 | 36 人 | 320 人 | 248 人 | 832 人 | 961 人 | 69 人 | 38 人 | 196 人 | 136 人 | 1,322 人 | 78 人 | 1,572 人 | 250 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局真狩村 | 1,266 人 | 1,242 人 | 24 人 | 534 人 | 59 人 | 648 人 | 678 人 | 41 人 | 85 人 | 117 人 | 320 人 | 1,066 人 | 173 人 | 1,292 人 | 223 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局秩父別町 | 1,365 人 | 1,292 人 | 73 人 | 488 人 | 159 人 | 645 人 | 748 人 | 41 人 | 53 人 | 175 人 | 275 人 | 968 人 | 303 人 | 1,277 人 | 288 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 1,551 人 | 1,482 人 | 69 人 | 407 人 | 123 人 | 947 人 | 972 人 | 99 人 | 43 人 | 155 人 | 208 人 | 1,096 人 | 380 人 | 1,814 人 | 712 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局陸別町 | 1,299 人 | 1,266 人 | 33 人 | 396 人 | 169 人 | 691 人 | 915 人 | 84 人 | 25 人 | 117 人 | 117 人 | 1,181 人 | 73 人 | 1,288 人 | 95 人 |
| 高知県 | 安芸郡田野町 | 1,482 人 | 1,360 人 | 122 人 | 273 人 | 252 人 | 798 人 | 838 人 | 65 人 | 41 人 | 237 人 | 170 人 | 834 人 | 496 人 | 1,494 人 | 630 人 |
| 山口県 | 熊毛郡上関町 | 1,454 人 | 1,363 人 | 91 人 | 264 人 | 270 人 | 828 人 | 816 人 | 77 人 | 52 人 | 306 人 | 112 人 | 957 人 | 403 人 | 1,305 人 | 345 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局喜茂別町 | 1,370 人 | 1,317 人 | 53 人 | 298 人 | 189 人 | 830 人 | 912 人 | 51 人 | 41 人 | 127 人 | 186 人 | 951 人 | 358 人 | 1,202 人 | 243 人 |
