■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | あま市 | 1 所 | 18 所 | 12 所 | 1,955 人 | 24,333 人 |
| 大阪府 | 摂津市 | 4 所 | 18 所 | 16 所 | 1,733 人 | 24,346 人 |
| 東京都 | あきる野市 | 12 所 | 25 所 | 15 所 | 1,845 人 | 24,135 人 |
| 東京都 | 東大和市 | 4 所 | 23 所 | 15 所 | 1,828 人 | 24,068 人 |
| 新潟県 | 新発田市 | 8 所 | 29 所 | 24 所 | 2,321 人 | 24,209 人 |
| 岐阜県 | 関市 | 7 所 | 24 所 | 18 所 | 2,166 人 | 24,683 人 |
| 宮城県 | 登米市 | 7 所 | 23 所 | 18 所 | 1,411 人 | 24,348 人 |
| 群馬県 | 渋川市 | 6 所 | 15 所 | 12 所 | 1,532 人 | 23,846 人 |
| 長野県 | 安曇野市 | 8 所 | 28 所 | 19 所 | 2,425 人 | 24,794 人 |
| 静岡県 | 島田市 | 7 所 | 17 所 | 15 所 | 1,660 人 | 25,001 人 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 5 所 | 19 所 | 17 所 | 2,034 人 | 23,607 人 |
