HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
愛知県 愛西市 63,088 人 8,108 人 36,473 人 18,448 人 523 人 16,061 人 367 人 702 人 1,417 人 1,651 人 51,717 人 21,131 世帯 21,106 世帯 13,503 世帯 3,535 世帯 6,241 世帯 3,217 世帯 1,833 世帯 210 組 100 組
長野県 千曲市 60,298 人 7,428 人 33,934 人 18,912 人 619 人 19,393 人 396 人 698 人 1,511 人 1,554 人 56,746 人 21,573 世帯 21,507 世帯 13,017 世帯 4,720 世帯 6,163 世帯 2,962 世帯 2,303 世帯 280 組 87 組
福島県 伊達市 62,400 人 6,712 人 35,350 人 20,234 人 281 人 15,904 人 327 人 904 人 1,350 人 1,570 人 59,446 人 21,624 世帯 21,596 世帯 11,852 世帯 4,641 世帯 6,163 世帯 2,721 世帯 2,115 世帯 208 組 89 組
奈良県 桜井市 57,244 人 7,037 人 33,687 人 16,419 人 460 人 22,995 人 441 人 602 人 1,555 人 1,751 人 52,649 人 21,672 世帯 21,647 世帯 13,613 世帯 5,136 世帯 5,696 世帯 2,989 世帯 2,533 世帯 276 組 132 組
徳島県 鳴門市 59,101 人 6,600 人 33,763 人 18,448 人 270 人 20,219 人 366 人 762 人 1,590 人 1,842 人 59,181 人 23,234 世帯 23,153 世帯 13,378 世帯 6,826 世帯 5,958 世帯 3,135 世帯 3,031 世帯 231 組 81 組
福島県 二本松市 58,162 人 6,570 人 33,974 人 17,526 人 286 人 9,695 人 364 人 781 人 1,345 人 1,607 人 56,529 人 19,810 世帯 19,496 世帯 9,844 世帯 4,485 世帯 4,755 世帯 2,005 世帯 1,837 世帯 208 組 69 組
長野県 茅野市 55,912 人 7,752 人 32,204 人 15,808 人 694 人 11,322 人 434 人 545 人 1,758 人 1,836 人 55,306 人 22,301 世帯 22,271 世帯 12,762 世帯 6,703 世帯 5,403 世帯 3,006 世帯 2,209 世帯 310 組 114 組
埼玉県 羽生市 54,874 人 6,338 人 33,261 人 14,788 人 672 人 20,399 人 342 人 611 人 1,531 人 1,615 人 54,772 人 20,366 世帯 20,298 世帯 12,226 世帯 5,184 世帯 5,158 世帯 2,437 世帯 1,897 世帯 240 組 105 組
岐阜県 土岐市 57,827 人 7,118 人 33,018 人 17,548 人 1,291 人 24,979 人 393 人 704 人 1,340 人 1,578 人 56,041 人 21,039 世帯 21,011 世帯 12,827 世帯 4,726 世帯 5,923 世帯 3,029 世帯 2,343 世帯 244 組 82 組
千葉県 東金市 60,652 人 6,847 人 37,906 人 15,418 人 1,529 人 14,443 人 390 人 583 人 2,620 人 2,744 人 59,999 人 25,114 世帯 25,074 世帯 13,769 世帯 8,353 世帯 5,540 世帯 2,690 世帯 2,297 世帯 260 組 127 組
青森県 むつ市 58,493 人 7,007 人 33,885 人 17,326 人 111 人 17,156 人 410 人 797 人 2,024 人 2,510 人 60,368 人 24,475 世帯 24,391 世帯 13,584 世帯 7,817 世帯 5,863 世帯 3,044 世帯 3,214 世帯 298 組 118 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less