■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 尾張旭市 | 0.9 | 5.6 % | 3.6 % | 23,434 百万円 | 22,409 百万円 | 12,547 百万円 |
| 静岡県 | 湖西市 | 0.97 | 9 % | 8.4 % | 23,929 百万円 | 22,612 百万円 | 12,500 百万円 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 0.97 | 3.4 % | 17.4 % | 22,839 百万円 | 22,311 百万円 | 13,012 百万円 |
| 愛知県 | 知立市 | 0.97 | 10.6 % | 0.9 % | 22,958 百万円 | 21,626 百万円 | 11,704 百万円 |
| 愛知県 | 犬山市 | 0.9 | 8.6 % | 4.7 % | 24,314 百万円 | 22,951 百万円 | 11,627 百万円 |
| 埼玉県 | 蕨市 | 0.84 | 8 % | 4.5 % | 23,188 百万円 | 22,070 百万円 | 11,140 百万円 |
| 愛知県 | 清須市 | 0.96 | 4.8 % | 2.9 % | 24,354 百万円 | 23,607 百万円 | 11,852 百万円 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 1.41 | 3.1 % | 2.3 % | 22,148 百万円 | 21,201 百万円 | 12,942 百万円 |
| 愛知県 | 日進市 | 0.99 | 5.6 % | 3 % | 23,478 百万円 | 22,473 百万円 | 14,683 百万円 |
| 埼玉県 | 志木市 | 0.84 | 10.9 % | ... % | 23,025 百万円 | 21,549 百万円 | 10,617 百万円 |
| 埼玉県 | 和光市 | 1 | 8.9 % | 2.8 % | 24,754 百万円 | 23,331 百万円 | 14,113 百万円 |
