HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
愛知県 尾張旭市 80,787 人 11,504 人 48,186 人 19,920 人 844 人 76,938 人 646 人 626 人 3,112 人 2,925 人 67,274 人 31,806 世帯 31,757 世帯 21,213 世帯 8,200 世帯 7,965 世帯 4,528 世帯 2,758 世帯 355 組 121 組
京都府 長岡京市 80,090 人 11,242 人 47,839 人 20,546 人 512 人 78,900 人 714 人 584 人 3,271 人 2,980 人 73,548 人 32,491 世帯 32,449 世帯 21,525 世帯 9,058 世帯 8,235 世帯 4,528 世帯 3,365 世帯 376 組 134 組
大阪府 泉大津市 75,897 人 10,541 人 47,014 人 18,005 人 990 人 75,897 人 644 人 667 人 2,577 人 2,914 人 70,946 人 31,090 世帯 31,048 世帯 19,339 世帯 9,589 世帯 6,716 世帯 3,400 世帯 3,797 世帯 382 組 193 組
愛知県 北名古屋市 84,133 人 12,572 人 51,227 人 19,908 人 1,297 人 72,909 人 884 人 634 人 3,549 人 3,337 人 74,409 人 33,742 世帯 33,716 世帯 20,795 世帯 9,925 世帯 7,533 世帯 4,131 世帯 2,901 世帯 537 組 175 組
東京都 東大和市 85,157 人 11,438 人 51,694 人 21,443 人 965 人 84,578 人 792 人 771 人 3,110 人 3,198 人 65,959 人 35,555 世帯 35,524 世帯 22,935 世帯 10,556 世帯 8,811 世帯 4,565 世帯 4,157 世帯 375 組 138 組
茨城県 牛久市 84,317 人 11,355 人 50,287 人 21,846 人 1,127 人 66,642 人 720 人 655 人 3,429 人 3,123 人 68,771 人 33,223 世帯 33,148 世帯 21,736 世帯 8,337 世帯 8,878 世帯 4,861 世帯 2,484 世帯 419 組 118 組
東京都 清瀬市 74,864 人 9,288 人 44,083 人 20,624 人 969 人 71,560 人 531 人 754 人 3,383 人 3,156 人 61,802 人 32,369 世帯 32,290 世帯 18,996 世帯 11,627 世帯 7,649 世帯 3,918 世帯 4,377 世帯 354 組 115 組
愛知県 あま市 86,898 人 12,390 人 51,921 人 22,091 人 1,344 人 69,152 人 708 人 697 人 3,002 人 2,963 人 71,148 人 33,190 世帯 33,173 世帯 21,209 世帯 8,353 世帯 8,412 世帯 4,428 世帯 3,061 世帯 448 組 194 組
京都府 城陽市 76,869 人 9,311 人 43,399 人 23,922 人 488 人 69,223 人 550 人 756 人 2,105 人 2,266 人 64,737 人 29,884 世帯 29,837 世帯 20,676 世帯 6,796 世帯 9,756 世帯 5,424 世帯 3,360 世帯 301 組 117 組
東京都 あきる野市 80,954 人 10,744 人 47,172 人 22,565 人 572 人 64,624 人 557 人 832 人 2,697 人 2,678 人 70,137 人 30,817 世帯 30,758 世帯 20,470 世帯 7,551 世帯 8,674 世帯 4,412 世帯 3,043 世帯 303 組 142 組
神奈川県 綾瀬市 84,460 人 11,850 人 50,615 人 21,593 人 2,820 人 73,498 人 603 人 725 人 3,201 人 3,366 人 79,696 人 33,356 世帯 33,308 世帯 22,015 世帯 8,777 世帯 8,972 世帯 4,605 世帯 2,963 世帯 429 組 167 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less