■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 知多市 | 129,836 百万円 | 39,443 人 | 2,264 事業所 | 412 事業所 | 1,848 事業所 | 22,606 人 | 6,550 人 | 16,016 人 | 12 k㎡ | 1,322,486 百万円 | 4,394 人 | 86,367 百万円 | 375 事業所 | 2,628 人 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 86,450 百万円 | 27,396 人 | 2,032 事業所 | 462 事業所 | 1,553 事業所 | 25,292 人 | 7,786 人 | 17,345 人 | 26 k㎡ | 1,417,035 百万円 | 6,068 人 | 48,195 百万円 | 277 事業所 | 1,930 人 |
| 福岡県 | 京都郡苅田町 | 45,929 百万円 | 15,394 人 | 1,516 事業所 | 265 事業所 | 1,248 事業所 | 25,402 人 | 11,560 人 | 13,800 人 | 6 k㎡ | 1,411,994 百万円 | 9,343 人 | 71,837 百万円 | 272 事業所 | 1,961 人 |
| 北海道 | 室蘭市 | 102,185 百万円 | 36,100 人 | 4,423 事業所 | 683 事業所 | 3,739 事業所 | 47,415 人 | 12,540 人 | 34,851 人 | 2 k㎡ | 1,298,203 百万円 | 7,723 人 | 213,078 百万円 | 800 事業所 | 5,854 人 |
| 愛知県 | 額田郡幸田町 | 63,245 百万円 | 18,142 人 | 1,262 事業所 | 338 事業所 | 917 事業所 | 19,880 人 | 11,748 人 | 8,065 人 | 11 k㎡ | 1,502,814 百万円 | 11,207 人 | 38,602 百万円 | 193 事業所 | 1,527 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 183,695 百万円 | 54,204 人 | 4,078 事業所 | 860 事業所 | 3,201 事業所 | 58,686 人 | 23,078 人 | 35,472 人 | 7 k㎡ | 1,474,041 百万円 | 15,980 人 | 220,149 百万円 | 601 事業所 | 5,665 人 |
| 茨城県 | 神栖市 | 130,676 百万円 | 40,714 人 | 4,462 事業所 | 995 事業所 | 3,446 事業所 | 53,390 人 | 18,977 人 | 33,728 人 | 26 k㎡ | 1,496,462 百万円 | 12,627 人 | 222,988 百万円 | 711 事業所 | 5,679 人 |
| 三重県 | いなべ市 | 65,419 百万円 | 21,833 人 | 1,943 事業所 | 626 事業所 | 1,280 事業所 | 28,390 人 | 16,909 人 | 11,237 人 | 27 k㎡ | 1,105,684 百万円 | 17,169 人 | 42,550 百万円 | 336 事業所 | 1,868 人 |
| 山口県 | 防府市 | 147,841 百万円 | 51,801 人 | 4,703 事業所 | 729 事業所 | 3,963 事業所 | 54,973 人 | 16,658 人 | 38,177 人 | 23 k㎡ | 1,099,691 百万円 | 13,195 人 | 166,940 百万円 | 987 事業所 | 6,641 人 |
| 山口県 | 周南市 | 194,983 百万円 | 63,668 人 | 7,359 事業所 | 1,212 事業所 | 6,126 事業所 | 73,497 人 | 19,317 人 | 53,980 人 | 29 k㎡ | 1,298,411 百万円 | 10,866 人 | 313,364 百万円 | 1,331 事業所 | 8,291 人 |
| 愛知県 | 西尾市 | 273,128 百万円 | 79,336 人 | 7,378 事業所 | 2,139 事業所 | 5,184 事業所 | 83,429 人 | 40,287 人 | 42,754 人 | 53 k㎡ | 1,348,149 百万円 | 32,767 人 | 283,301 百万円 | 1,393 事業所 | 8,646 人 |
