■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 大府市 | 4 施設 | 58 施設 | 37 施設 | 232 人 | 69 人 | 134 人 |
| 和歌山県 | 田辺市 | 4 施設 | 83 施設 | 40 施設 | 234 人 | 60 人 | 110 人 |
| 茨城県 | 笠間市 | 4 施設 | 37 施設 | 34 施設 | 210 人 | 48 人 | 135 人 |
| 香川県 | 坂出市 | 5 施設 | 48 施設 | 30 施設 | 202 人 | 54 人 | 151 人 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 6 施設 | 79 施設 | 43 施設 | 205 人 | 54 人 | 148 人 |
| 群馬県 | 渋川市 | 7 施設 | 57 施設 | 33 施設 | 196 人 | 46 人 | 123 人 |
| 大分県 | 中津市 | 10 施設 | 73 施設 | 43 施設 | 193 人 | 62 人 | 149 人 |
| 沖縄県 | うるま市 | 3 施設 | 45 施設 | 35 施設 | 260 人 | 38 人 | 116 人 |
| 新潟県 | 新発田市 | 6 施設 | 75 施設 | 47 施設 | 214 人 | 67 人 | 177 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 3 施設 | 62 施設 | 30 施設 | 217 人 | 46 人 | 176 人 |
| 岩手県 | 北上市 | 2 施設 | 70 施設 | 41 施設 | 188 人 | 53 人 | 156 人 |
