■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 大府市 | 1.05 | 7.3 % | ... % | 28,490 百万円 | 27,206 百万円 | 17,061 百万円 |
| 愛知県 | 碧南市 | 1.01 | 9.4 % | 1 % | 28,441 百万円 | 26,913 百万円 | 18,369 百万円 |
| 愛知県 | みよし市 | 1.07 | 12.7 % | 2.4 % | 27,772 百万円 | 25,726 百万円 | 17,246 百万円 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 0.95 | 5.2 % | 4.9 % | 29,693 百万円 | 28,720 百万円 | 16,188 百万円 |
| 千葉県 | 君津市 | 1 | 5.5 % | 6.4 % | 29,935 百万円 | 28,833 百万円 | 17,267 百万円 |
| 東京都 | 国立市 | 0.98 | 1.9 % | ... % | 28,802 百万円 | 28,443 百万円 | 14,563 百万円 |
| 岐阜県 | 可児市 | 0.85 | 6 % | 1.4 % | 29,332 百万円 | 27,974 百万円 | 14,384 百万円 |
| 愛知県 | 知多市 | 0.96 | 6.1 % | ... % | 26,566 百万円 | 25,537 百万円 | 15,082 百万円 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 0.96 | 4.9 % | 2.8 % | 28,765 百万円 | 27,936 百万円 | 13,751 百万円 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 0.85 | 12 % | ... % | 28,854 百万円 | 26,709 百万円 | 13,610 百万円 |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 0.83 | 7.3 % | 4.4 % | 28,592 百万円 | 27,078 百万円 | 13,200 百万円 |
