■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 後志総合振興局ニセコ町 | 4,893 百万円 | 1,988 人 | 282 事業所 | 28 事業所 | 247 事業所 | 1,999 人 | 178 人 | 1,727 人 | 28 k㎡ | 612 百万円 | 35 人 | 1,973 百万円 | 35 事業所 | 126 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡宜野座村 | 4,183 百万円 | 1,909 人 | 241 事業所 | 45 事業所 | 191 事業所 | 2,009 人 | 327 人 | 1,633 人 | 5 k㎡ | 343 百万円 | 23 人 | 2,141 百万円 | 36 事業所 | 137 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 5,735 百万円 | 2,073 人 | 320 事業所 | 72 事業所 | 243 事業所 | 2,415 人 | 502 人 | 1,880 人 | 1 k㎡ | 643 百万円 | 94 人 | 1,791 百万円 | 47 事業所 | 168 人 |
| 徳島県 | 名西郡神山町 | 3,998 百万円 | 1,764 人 | 366 事業所 | 106 事業所 | 250 事業所 | 1,788 人 | 448 人 | 1,203 人 | 6 k㎡ | 775 百万円 | 108 人 | 1,551 百万円 | 69 事業所 | 162 人 |
| 高知県 | 幡多郡大月町 | 4,065 百万円 | 1,669 人 | 323 事業所 | 46 事業所 | 255 事業所 | 1,552 人 | 200 人 | 1,117 人 | 5 k㎡ | 0 百万円 | 9 人 | 1,844 百万円 | 71 事業所 | 210 人 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 4,757 百万円 | 1,749 人 | 204 事業所 | 50 事業所 | 150 事業所 | 1,312 人 | 279 人 | 1,019 人 | 5 k㎡ | 763 百万円 | 101 人 | 896 百万円 | 49 事業所 | 183 人 |
| 島根県 | 邑智郡美郷町 | 3,922 百万円 | 1,717 人 | 306 事業所 | 61 事業所 | 237 事業所 | 1,674 人 | 423 人 | 1,162 人 | 7 k㎡ | 1,367 百万円 | 112 人 | 2,415 百万円 | 60 事業所 | 200 人 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 6,209 百万円 | 1,601 人 | 306 事業所 | 40 事業所 | 262 事業所 | 1,865 人 | 180 人 | 1,621 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 2,493 百万円 | 27 事業所 | 167 人 |
| 長野県 | 東筑摩郡筑北村 | 4,553 百万円 | 1,883 人 | 222 事業所 | 66 事業所 | 152 事業所 | 1,188 人 | 304 人 | 833 人 | 6 k㎡ | 1,605 百万円 | 145 人 | 2,119 百万円 | 54 事業所 | 190 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 3,330 百万円 | 1,592 人 | 297 事業所 | 44 事業所 | 239 事業所 | 1,821 人 | 335 人 | 1,362 人 | 6 k㎡ | 542 百万円 | 52 人 | 2,144 百万円 | 59 事業所 | 173 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局豊頃町 | 4,255 百万円 | 1,404 人 | 173 事業所 | 27 事業所 | 125 事業所 | 1,160 人 | 210 人 | 738 人 | 115 k㎡ | 480 百万円 | 36 人 | 2,698 百万円 | 33 事業所 | 130 人 |
