■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 38,571 人 | 36,639 人 | 1,932 人 | 1,031 人 | 12,037 人 | 22,742 人 | 30,941 人 | 1,493 人 | 705 人 | 2,124 人 | 1,059 人 | 15,444 人 | 20,652 人 | 30,561 人 | 14,574 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 38,821 人 | 35,836 人 | 2,985 人 | 1,007 人 | 13,603 人 | 20,775 人 | 29,154 人 | 1,559 人 | 1,054 人 | 2,421 人 | 1,467 人 | 19,864 人 | 15,492 人 | 34,186 人 | 13,842 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 38,739 人 | 36,017 人 | 2,722 人 | 355 人 | 9,572 人 | 25,363 人 | 30,054 人 | 1,695 人 | 717 人 | 2,281 人 | 844 人 | 12,839 人 | 22,484 人 | 31,988 人 | 18,455 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 40,283 人 | 37,333 人 | 2,950 人 | 1,714 人 | 12,751 人 | 21,911 人 | 29,340 人 | 1,993 人 | 840 人 | 2,758 人 | 1,923 人 | 21,765 人 | 14,514 人 | 37,237 人 | 14,418 人 |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 41,637 人 | 38,809 人 | 2,828 人 | 1,535 人 | 13,248 人 | 22,462 人 | 31,547 人 | 1,556 人 | 776 人 | 2,617 人 | 1,530 人 | 18,217 人 | 19,584 人 | 31,273 人 | 12,048 人 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 41,752 人 | 38,947 人 | 2,805 人 | 452 人 | 12,140 人 | 25,165 人 | 33,021 人 | 1,977 人 | 644 人 | 2,032 人 | 710 人 | 14,823 人 | 22,802 人 | 36,479 人 | 20,334 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 42,562 人 | 39,992 人 | 2,570 人 | 2,038 人 | 12,939 人 | 21,920 人 | 30,289 人 | 1,860 人 | 910 人 | 3,193 人 | 1,946 人 | 20,857 人 | 16,847 人 | 38,537 人 | 15,392 人 |
| 茨城県 | 常総市 | 35,304 人 | 32,561 人 | 2,743 人 | 1,908 人 | 12,319 人 | 17,249 人 | 25,485 人 | 1,538 人 | 725 人 | 2,601 人 | 1,798 人 | 18,298 人 | 13,469 人 | 33,931 人 | 14,839 人 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 38,720 人 | 36,321 人 | 2,399 人 | 3,702 人 | 12,228 人 | 19,745 人 | 27,307 人 | 1,440 人 | 957 人 | 3,901 人 | 2,491 人 | 19,625 人 | 16,111 人 | 31,400 人 | 11,190 人 |
