HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
愛知県 犬山市 74,308 人 9,851 人 43,519 人 20,670 人 1,534 人 35,815 人 483 人 734 人 2,356 人 2,221 人 73,304 人 28,269 世帯 28,202 世帯 17,832 世帯 7,264 世帯 7,639 世帯 4,277 世帯 2,529 世帯 295 組 109 組
群馬県 館林市 76,667 人 9,688 人 45,718 人 20,560 人 1,562 人 39,149 人 523 人 835 人 2,106 人 2,088 人 77,510 人 30,219 世帯 30,171 世帯 17,835 世帯 8,651 世帯 7,262 世帯 3,426 世帯 3,025 世帯 329 組 131 組
佐賀県 鳥栖市 72,902 人 11,946 人 44,240 人 16,200 人 726 人 40,765 人 729 人 606 人 3,257 人 3,149 人 76,834 人 27,630 世帯 27,532 世帯 16,685 世帯 8,025 世帯 5,472 世帯 2,860 世帯 2,160 世帯 361 組 121 組
鹿児島県 姶良市 75,173 人 10,777 人 42,403 人 21,858 人 143 人 36,756 人 658 人 908 人 3,573 人 3,236 人 67,611 人 31,435 世帯 31,341 世帯 20,309 世帯 9,314 世帯 8,161 世帯 5,021 世帯 4,530 世帯 346 組 143 組
福島県 須賀川市 77,441 人 10,476 人 46,938 人 19,590 人 246 人 31,131 人 576 人 859 人 2,070 人 2,093 人 74,779 人 26,345 世帯 26,299 世帯 14,326 世帯 6,046 世帯 5,425 世帯 2,328 世帯 2,255 世帯 334 組 131 組
茨城県 石岡市 76,020 人 8,622 人 44,542 人 22,330 人 746 人 27,708 人 538 人 948 人 2,015 人 2,381 人 72,466 人 27,288 世帯 27,227 世帯 15,350 世帯 6,674 世帯 6,822 世帯 3,234 世帯 2,569 世帯 366 組 127 組
滋賀県 近江八幡市 81,312 人 11,752 人 48,372 人 20,726 人 1,037 人 29,639 人 791 人 745 人 2,310 人 2,584 人 74,153 人 29,784 世帯 29,751 世帯 18,170 世帯 7,206 世帯 6,946 世帯 3,706 世帯 2,503 世帯 427 組 122 組
三重県 名張市 78,795 人 10,058 人 46,149 人 22,084 人 458 人 43,621 人 591 人 764 人 1,999 人 2,403 人 69,085 人 30,595 世帯 30,540 世帯 20,268 世帯 7,051 世帯 8,338 世帯 5,021 世帯 2,935 世帯 371 組 159 組
茨城県 龍ケ崎市 78,342 人 9,590 人 48,335 人 19,113 人 1,070 人 43,391 人 519 人 686 人 2,428 人 2,621 人 69,377 人 30,472 世帯 30,432 世帯 19,108 世帯 8,008 世帯 7,373 世帯 3,735 世帯 2,578 世帯 308 組 144 組
和歌山県 田辺市 74,770 人 9,229 人 41,901 人 23,289 人 221 人 30,925 人 556 人 1,058 人 1,682 人 2,361 人 80,196 人 32,163 世帯 32,062 世帯 18,785 世帯 10,450 世帯 8,165 世帯 4,508 世帯 5,243 世帯 333 組 167 組
長野県 塩尻市 67,135 人 8,692 人 40,175 人 18,203 人 1,091 人 36,186 人 518 人 696 人 2,422 人 2,407 人 67,032 人 26,350 世帯 26,308 世帯 14,591 世帯 7,884 世帯 5,943 世帯 3,011 世帯 2,023 世帯 410 組 119 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less