■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 西尾市 | 0.97 | 6.7 % | 4.6 % | 54,687 百万円 | 52,260 百万円 | 30,536 百万円 |
| 愛知県 | 東海市 | 1.26 | 6.7 % | 3 % | 54,239 百万円 | 51,256 百万円 | 28,541 百万円 |
| 愛知県 | 小牧市 | 1.12 | 4.2 % | 0 % | 55,583 百万円 | 53,708 百万円 | 32,767 百万円 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 1.19 | 6.5 % | 3.6 % | 54,441 百万円 | 52,189 百万円 | 27,490 百万円 |
| 東京都 | 多摩市 | 1.07 | 3.7 % | ... % | 52,005 百万円 | 50,933 百万円 | 28,717 百万円 |
| 千葉県 | 習志野市 | 0.9 | 8.8 % | 7.1 % | 55,406 百万円 | 51,455 百万円 | 26,661 百万円 |
| 愛知県 | 刈谷市 | 1.2 | 14.4 % | ... % | 58,227 百万円 | 51,835 百万円 | 32,767 百万円 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 0.92 | 8.2 % | 9.2 % | 54,078 百万円 | 50,893 百万円 | 24,265 百万円 |
| 栃木県 | 小山市 | 0.94 | 7.5 % | 4.6 % | 59,493 百万円 | 56,339 百万円 | 28,386 百万円 |
| 埼玉県 | 上尾市 | 0.9 | 5.7 % | 4 % | 59,575 百万円 | 57,141 百万円 | 30,515 百万円 |
| 埼玉県 | 新座市 | 0.89 | 4.5 % | 5.1 % | 54,038 百万円 | 52,526 百万円 | 23,495 百万円 |
