■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 碧南市 | 39,941 人 | 38,493 人 | 1,448 人 | 1,671 人 | 18,124 人 | 17,350 人 | 30,042 人 | 2,110 人 | 1,021 人 | 2,485 人 | 2,114 人 | 22,115 人 | 15,339 人 | 38,948 人 | 15,794 人 |
| 群馬県 | 館林市 | 40,283 人 | 37,333 人 | 2,950 人 | 1,714 人 | 12,751 人 | 21,911 人 | 29,340 人 | 1,993 人 | 840 人 | 2,758 人 | 1,923 人 | 21,765 人 | 14,514 人 | 37,237 人 | 14,418 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 42,562 人 | 39,992 人 | 2,570 人 | 2,038 人 | 12,939 人 | 21,920 人 | 30,289 人 | 1,860 人 | 910 人 | 3,193 人 | 1,946 人 | 20,857 人 | 16,847 人 | 38,537 人 | 15,392 人 |
| 兵庫県 | たつの市 | 38,821 人 | 35,836 人 | 2,985 人 | 1,007 人 | 13,603 人 | 20,775 人 | 29,154 人 | 1,559 人 | 1,054 人 | 2,421 人 | 1,467 人 | 19,864 人 | 15,492 人 | 34,186 人 | 13,842 人 |
| 栃木県 | 大田原市 | 40,481 人 | 38,327 人 | 2,154 人 | 4,406 人 | 12,707 人 | 19,383 人 | 28,477 人 | 1,590 人 | 954 人 | 3,662 人 | 2,985 人 | 26,123 人 | 11,194 人 | 42,074 人 | 14,941 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 37,882 人 | 35,770 人 | 2,112 人 | 2,973 人 | 11,533 人 | 20,877 人 | 27,728 人 | 1,657 人 | 709 人 | 3,319 人 | 2,070 人 | 22,271 人 | 12,958 人 | 35,604 人 | 12,792 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 44,040 人 | 41,126 人 | 2,914 人 | 459 人 | 13,177 人 | 23,190 人 | 30,096 人 | 3,169 人 | 779 人 | 2,652 人 | 1,314 人 | 17,927 人 | 19,200 人 | 41,211 人 | 19,285 人 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 44,171 人 | 41,958 人 | 2,213 人 | 1,961 人 | 16,196 人 | 22,712 人 | 31,996 人 | 2,446 人 | 1,049 人 | 3,343 人 | 2,458 人 | 27,207 人 | 13,694 人 | 37,665 人 | 9,401 人 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | 38,720 人 | 36,321 人 | 2,399 人 | 3,702 人 | 12,228 人 | 19,745 人 | 27,307 人 | 1,440 人 | 957 人 | 3,901 人 | 2,491 人 | 19,625 人 | 16,111 人 | 31,400 人 | 11,190 人 |
