■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 豊川市 | 7 所 | 58 所 | 44 所 | 4,823 人 | 44,594 人 |
| 宮崎県 | 都城市 | 13 所 | 77 所 | 61 所 | 5,011 人 | 44,886 人 |
| 愛知県 | 西尾市 | 5 所 | 40 所 | 35 所 | 4,680 人 | 44,116 人 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 10 所 | 42 所 | 39 所 | 4,679 人 | 45,080 人 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 16 所 | 70 所 | 47 所 | 5,317 人 | 43,365 人 |
| 新潟県 | 上越市 | 17 所 | 71 所 | 62 所 | 5,301 人 | 43,093 人 |
| 東京都 | 日野市 | 4 所 | 39 所 | 29 所 | 2,859 人 | 44,352 人 |
| 三重県 | 松阪市 | 13 所 | 33 所 | 31 所 | 3,849 人 | 42,783 人 |
| 京都府 | 宇治市 | 8 所 | 26 所 | 23 所 | 3,769 人 | 46,644 人 |
| 栃木県 | 足利市 | 11 所 | 31 所 | 22 所 | 2,465 人 | 44,662 人 |
| 東京都 | 三鷹市 | 4 所 | 35 所 | 31 所 | 2,521 人 | 45,257 人 |
