■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 豊川市 | 263,461 百万円 | 84,021 人 | 7,395 事業所 | 1,735 事業所 | 5,609 事業所 | 85,026 人 | 32,307 人 | 52,181 人 | 33 k㎡ | 815,855 百万円 | 23,831 人 | 270,112 百万円 | 1,430 事業所 | 10,094 人 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 232,799 百万円 | 71,022 人 | 5,675 事業所 | 986 事業所 | 4,680 事業所 | 72,873 人 | 25,699 人 | 47,096 人 | 26 k㎡ | 880,127 百万円 | 19,255 人 | 296,205 百万円 | 1,154 事業所 | 9,348 人 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 201,378 百万円 | 63,051 人 | 5,100 事業所 | 1,166 事業所 | 3,880 事業所 | 67,430 人 | 22,641 人 | 44,188 人 | 33 k㎡ | 841,724 百万円 | 19,428 人 | 305,686 百万円 | 842 事業所 | 7,804 人 |
| 栃木県 | 栃木市 | 202,485 百万円 | 70,680 人 | 7,573 事業所 | 1,970 事業所 | 5,560 事業所 | 69,600 人 | 25,451 人 | 43,787 人 | 100 k㎡ | 898,151 百万円 | 17,039 人 | 277,658 百万円 | 1,527 事業所 | 9,614 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 188,849 百万円 | 54,714 人 | 4,924 事業所 | 970 事業所 | 3,938 事業所 | 60,316 人 | 19,363 人 | 40,784 人 | 8 k㎡ | 752,224 百万円 | 12,935 人 | 296,778 百万円 | 934 事業所 | 8,446 人 |
| 広島県 | 東広島市 | 253,755 百万円 | 81,091 人 | 7,508 事業所 | 1,473 事業所 | 5,972 事業所 | 88,784 人 | 25,689 人 | 62,265 人 | 74 k㎡ | 907,512 百万円 | 20,057 人 | 337,690 百万円 | 1,301 事業所 | 11,334 人 |
| 栃木県 | 小山市 | 231,761 百万円 | 73,511 人 | 7,092 事業所 | 1,259 事業所 | 5,801 事業所 | 77,824 人 | 21,566 人 | 55,978 人 | 80 k㎡ | 813,887 百万円 | 16,443 人 | 382,664 百万円 | 1,315 事業所 | 10,800 人 |
| 東京都 | 日野市 | 316,178 百万円 | 86,035 人 | 4,604 事業所 | 574 事業所 | 4,024 事業所 | 61,188 人 | 16,605 人 | 44,562 人 | 2 k㎡ | 780,114 百万円 | 16,110 人 | 156,056 百万円 | 622 事業所 | 6,029 人 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 184,641 百万円 | 62,531 人 | 5,837 事業所 | 1,404 事業所 | 4,378 事業所 | 58,314 人 | 23,650 人 | 33,963 人 | 32 k㎡ | 763,978 百万円 | 18,402 人 | 165,471 百万円 | 1,159 事業所 | 7,599 人 |
| 茨城県 | 古河市 | 185,120 百万円 | 64,542 人 | 6,265 事業所 | 1,585 事業所 | 4,649 事業所 | 61,956 人 | 21,813 人 | 39,879 人 | 51 k㎡ | 712,982 百万円 | 15,931 人 | 210,669 百万円 | 1,182 事業所 | 7,958 人 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 222,209 百万円 | 71,930 人 | 4,871 事業所 | 942 事業所 | 3,921 事業所 | 74,209 人 | 28,698 人 | 45,426 人 | 11 k㎡ | 934,344 百万円 | 16,213 人 | 194,610 百万円 | 842 事業所 | 7,180 人 |
