■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 豊川市 | 182,436 人 | 26,153 人 | 110,203 人 | 45,256 人 | 4,155 人 | 118,762 人 | 1,615 人 | 1,655 人 | 4,760 人 | 4,597 人 | 173,200 人 | 67,976 世帯 | 67,806 世帯 | 41,430 世帯 | 17,643 世帯 | 15,493 世帯 | 7,877 世帯 | 5,967 世帯 | 956 組 | 298 組 |
| 愛知県 | 安城市 | 184,140 人 | 28,829 人 | 118,563 人 | 35,936 人 | 5,048 人 | 123,674 人 | 1,827 人 | 1,269 人 | 6,738 人 | 6,716 人 | 183,592 人 | 70,862 世帯 | 70,813 世帯 | 41,610 世帯 | 21,283 世帯 | 12,400 世帯 | 6,225 世帯 | 4,552 世帯 | 1,140 組 | 346 組 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 196,403 人 | 26,758 人 | 117,737 人 | 45,500 人 | 4,314 人 | 114,564 人 | 1,628 人 | 1,628 人 | 5,454 人 | 5,994 人 | 188,868 人 | 77,725 世帯 | 77,629 世帯 | 45,665 世帯 | 23,088 世帯 | 16,397 世帯 | 9,177 世帯 | 5,963 世帯 | 1,007 組 | 398 組 |
| 青森県 | 弘前市 | 177,411 人 | 19,410 人 | 105,062 人 | 51,830 人 | 470 人 | 119,063 人 | 1,145 人 | 2,274 人 | 4,613 人 | 5,150 人 | 195,642 人 | 71,152 世帯 | 70,913 世帯 | 35,028 世帯 | 24,554 世帯 | 15,273 世帯 | 6,874 世帯 | 8,647 世帯 | 755 組 | 283 組 |
| 栃木県 | 小山市 | 166,760 人 | 22,523 人 | 105,124 人 | 37,162 人 | 4,389 人 | 98,014 人 | 1,315 人 | 1,404 人 | 5,698 人 | 5,356 人 | 166,226 人 | 65,792 世帯 | 65,698 世帯 | 36,521 世帯 | 20,498 世帯 | 12,757 世帯 | 5,846 世帯 | 4,807 世帯 | 858 組 | 310 組 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 172,737 人 | 22,401 人 | 105,217 人 | 44,469 人 | 405 人 | 142,348 人 | 1,442 人 | 1,751 人 | 6,106 人 | 6,079 人 | 173,468 人 | 78,298 世帯 | 78,145 世帯 | 45,158 世帯 | 28,681 世帯 | 16,374 世帯 | 9,876 世帯 | 9,201 世帯 | 968 組 | 398 組 |
| 山口県 | 宇部市 | 169,429 人 | 20,513 人 | 96,548 人 | 51,303 人 | 1,605 人 | 89,846 人 | 1,333 人 | 2,026 人 | 4,428 人 | 5,064 人 | 175,324 人 | 73,225 世帯 | 73,077 世帯 | 41,636 世帯 | 25,513 世帯 | 17,937 世帯 | 10,267 世帯 | 9,781 世帯 | 795 組 | 375 組 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 198,742 人 | 23,986 人 | 122,319 人 | 52,007 人 | 2,247 人 | 110,295 人 | 1,464 人 | 2,126 人 | 6,878 人 | 7,252 人 | 200,405 人 | 77,004 世帯 | 76,876 世帯 | 47,653 世帯 | 20,831 世帯 | 19,069 世帯 | 9,268 世帯 | 7,462 世帯 | 906 組 | 337 組 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 172,739 人 | 20,505 人 | 102,334 人 | 49,464 人 | 1,836 人 | 129,237 人 | 1,146 人 | 1,666 人 | 5,689 人 | 5,854 人 | 139,203 人 | 68,696 世帯 | 68,624 世帯 | 46,971 世帯 | 16,494 世帯 | 20,686 世帯 | 11,206 世帯 | 6,529 世帯 | 643 組 | 293 組 |
| 大阪府 | 和泉市 | 186,109 人 | 27,802 人 | 114,623 人 | 42,145 人 | 1,805 人 | 154,239 人 | 1,407 人 | 1,560 人 | 5,299 人 | 5,884 人 | 158,734 人 | 71,013 世帯 | 70,916 世帯 | 47,184 世帯 | 18,155 世帯 | 16,062 世帯 | 8,605 世帯 | 7,084 世帯 | 844 組 | 406 組 |
| 岐阜県 | 大垣市 | 159,879 人 | 21,667 人 | 95,945 人 | 41,486 人 | 3,484 人 | 93,199 人 | 1,332 人 | 1,634 人 | 4,448 人 | 4,636 人 | 169,980 人 | 60,085 世帯 | 60,000 世帯 | 35,095 世帯 | 16,268 世帯 | 13,620 世帯 | 7,136 世帯 | 5,603 世帯 | 766 組 | 239 組 |
