■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 瀬戸市 | 7 施設 | 71 施設 | 58 施設 | 295 人 | 97 人 | 272 人 |
| 沖縄県 | 浦添市 | 8 施設 | 84 施設 | 56 施設 | 290 人 | 91 人 | 239 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 12 施設 | 80 施設 | 51 施設 | 284 人 | 64 人 | 270 人 |
| 東京都 | 青梅市 | 8 施設 | 93 施設 | 64 施設 | 324 人 | 90 人 | 265 人 |
| 愛知県 | 豊川市 | 11 施設 | 99 施設 | 77 施設 | 280 人 | 104 人 | 291 人 |
| 福岡県 | 筑紫野市 | 7 施設 | 76 施設 | 49 施設 | 304 人 | 66 人 | 245 人 |
| 千葉県 | 木更津市 | 9 施設 | 84 施設 | 63 施設 | 290 人 | 99 人 | 313 人 |
| 宮城県 | 石巻市 | 5 施設 | 98 施設 | 66 施設 | 282 人 | 80 人 | 243 人 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 10 施設 | 95 施設 | 53 施設 | 273 人 | 88 人 | 239 人 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 11 施設 | 95 施設 | 79 施設 | 327 人 | 110 人 | 287 人 |
| 千葉県 | 成田市 | 3 施設 | 84 施設 | 65 施設 | 288 人 | 84 人 | 317 人 |
