■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 9,970 住宅 | 7,820 住宅 | 2,010 住宅 | 121.44 ㎡ | 642 人 | 29,824 人 | 9,237 t | 22.1 % | 195 事業所 | 93 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 神奈川県 | 中郡二宮町 | 11,140 住宅 | 7,870 住宅 | 3,150 住宅 | 105.18 ㎡ | 353 人 | 29,554 人 | 8,695 t | 39.6 % | 211 事業所 | 78 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 10,130 住宅 | 6,920 住宅 | 3,150 住宅 | 102.09 ㎡ | 1,667 人 | 29,503 人 | 9,640 t | 14.9 % | 233 事業所 | 88 事業所 | 8 事業所 | 0 事業所 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 10,970 住宅 | 9,130 住宅 | 1,710 住宅 | 101.77 ㎡ | 1,192 人 | 30,632 人 | 9,551 t | 12.8 % | 144 事業所 | 58 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 9,450 住宅 | 8,380 住宅 | 1,070 住宅 | 135.5 ㎡ | 593 人 | 28,563 人 | 8,259 t | 9.8 % | 272 事業所 | 99 事業所 | 3 事業所 | 1 事業所 |
| 茨城県 | 潮来市 | 10,020 住宅 | 7,960 住宅 | 2,030 住宅 | 122.17 ㎡ | 2,208 人 | 29,210 人 | 10,706 t | 34.6 % | 284 事業所 | 156 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 11,340 住宅 | 8,510 住宅 | 2,820 住宅 | 115.38 ㎡ | 588 人 | 30,827 人 | 10,373 t | 17.2 % | 270 事業所 | 126 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 9,490 住宅 | 7,430 住宅 | 1,810 住宅 | 117.98 ㎡ | 1,299 人 | 27,751 人 | 8,655 t | 17.9 % | 209 事業所 | 89 事業所 | 3 事業所 | 3 事業所 |
| 福井県 | あわら市 | 9,690 住宅 | 7,780 住宅 | 1,720 住宅 | 164.74 ㎡ | 2,335 人 | 29,410 人 | 10,777 t | 18.2 % | 257 事業所 | 158 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 大分県 | 速見郡日出町 | 10,290 住宅 | 8,020 住宅 | 2,170 住宅 | 119.49 ㎡ | 2,031 人 | 28,616 人 | 7,741 t | 20.8 % | 240 事業所 | 79 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 10,830 住宅 | 8,270 住宅 | 2,540 住宅 | 109.83 ㎡ | 1,339 人 | 28,243 人 | 7,831 t | 53 % | 179 事業所 | 73 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
