HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
静岡県 田方郡函南町 3 所 5 所 5 所 654 人 11,571 人
宮城県 東松島市 2 所 8 所 7 所 592 人 11,510 人
愛媛県 八幡浜市 2 所 14 所 12 所 645 人 11,689 人
群馬県 邑楽郡大泉町 1 所 10 所 6 所 768 人 11,726 人
福岡県 みやま市 6 所 13 所 13 所 846 人 11,673 人
福島県 田村市 4 所 8 所 5 所 407 人 11,508 人
兵庫県 加西市 3 所 15 所 12 所 858 人 11,413 人
茨城県 東茨城郡茨城町 3 所 8 所 5 所 489 人 11,353 人
福岡県 嘉麻市 5 所 15 所 10 所 888 人 11,725 人
鹿児島県 曽於市 4 所 15 所 12 所 899 人 11,735 人
栃木県 下都賀郡壬生町 1 所 10 所 9 所 892 人 11,311 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less