■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 賀茂郡河津町 | 4,136 人 | 3,927 人 | 209 人 | 517 人 | 535 人 | 2,862 人 | 2,539 人 | 207 人 | 168 人 | 605 人 | 397 人 | 2,630 人 | 1,287 人 | 3,409 人 | 769 人 |
| 静岡県 | 賀茂郡松崎町 | 3,797 人 | 3,578 人 | 219 人 | 256 人 | 626 人 | 2,691 人 | 2,337 人 | 214 人 | 117 人 | 569 人 | 340 人 | 2,414 人 | 1,148 人 | 3,042 人 | 612 人 |
| 千葉県 | 安房郡鋸南町 | 4,553 人 | 4,292 人 | 261 人 | 694 人 | 680 人 | 2,765 人 | 2,795 人 | 217 人 | 149 人 | 623 人 | 465 人 | 2,409 人 | 1,760 人 | 3,333 人 | 801 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 4,557 人 | 4,060 人 | 497 人 | 1,049 人 | 573 人 | 2,403 人 | 2,499 人 | 84 人 | 217 人 | 798 人 | 430 人 | 2,678 人 | 1,300 人 | 3,483 人 | 723 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 4,202 人 | 3,986 人 | 216 人 | 730 人 | 696 人 | 2,549 人 | 2,520 人 | 233 人 | 125 人 | 600 人 | 499 人 | 3,164 人 | 785 人 | 3,804 人 | 603 人 |
| 島根県 | 鹿足郡津和野町 | 4,364 人 | 4,170 人 | 194 人 | 735 人 | 818 人 | 2,597 人 | 2,808 人 | 224 人 | 113 人 | 634 人 | 383 人 | 3,186 人 | 952 人 | 3,751 人 | 533 人 |
| 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町 | 4,624 人 | 4,330 人 | 294 人 | 499 人 | 560 人 | 3,204 人 | 2,708 人 | 215 人 | 166 人 | 746 人 | 443 人 | 3,088 人 | 1,169 人 | 3,986 人 | 825 人 |
| 熊本県 | 天草郡苓北町 | 3,948 人 | 3,743 人 | 205 人 | 590 人 | 727 人 | 2,412 人 | 2,560 人 | 160 人 | 93 人 | 594 人 | 329 人 | 3,023 人 | 700 人 | 3,964 人 | 921 人 |
| 秋田県 | 山本郡八峰町 | 4,174 人 | 3,933 人 | 241 人 | 802 人 | 1,037 人 | 1,959 人 | 2,635 人 | 125 人 | 138 人 | 564 人 | 433 人 | 2,532 人 | 1,334 人 | 3,198 人 | 599 人 |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 3,819 人 | 3,663 人 | 156 人 | 509 人 | 1,012 人 | 2,081 人 | 2,577 人 | 189 人 | 84 人 | 490 人 | 298 人 | 2,283 人 | 1,339 人 | 3,632 人 | 1,308 人 |
| 宮崎県 | 東諸県郡綾町 | 3,899 人 | 3,650 人 | 249 人 | 907 人 | 820 人 | 1,891 人 | 2,344 人 | 178 人 | 80 人 | 615 人 | 410 人 | 2,253 人 | 1,351 人 | 3,204 人 | 905 人 |
