■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 賀茂郡東伊豆町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 103 人 | 5,116 人 |
| 大阪府 | 泉南郡岬町 | 1 所 | 4 所 | 3 所 | 159 人 | 5,043 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 176 人 | 5,050 人 |
| 北海道 | 石狩振興局当別町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 206 人 | 5,054 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡河合町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 117 人 | 4,979 人 |
| 静岡県 | 周智郡森町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 249 人 | 5,078 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局釧路町 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 228 人 | 5,202 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 272 人 | 5,122 人 |
| 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 212 人 | 4,965 人 |
| 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 2 所 | 8 所 | 4 所 | 250 人 | 5,240 人 |
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 198 人 | 4,948 人 |
