HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
静岡県 伊豆の国市 48,152 人 5,889 人 27,334 人 14,788 人 376 人 24,551 人 326 人 536 人 1,690 人 1,582 人 46,985 人 18,677 世帯 18,642 世帯 10,464 世帯 5,165 世帯 4,698 世帯 2,411 世帯 2,187 世帯 195 組 84 組
山梨県 富士吉田市 49,003 人 5,973 人 29,054 人 12,995 人 423 人 25,026 人 369 人 504 人 1,319 人 1,655 人 49,845 人 18,091 世帯 18,067 世帯 10,261 世帯 4,568 世帯 4,277 世帯 2,076 世帯 1,738 世帯 231 組 72 組
茨城県 稲敷郡阿見町 47,535 人 6,158 人 29,059 人 12,013 人 594 人 26,737 人 352 人 470 人 1,841 人 1,847 人 44,043 人 18,801 世帯 18,772 世帯 10,854 世帯 5,622 世帯 4,336 世帯 2,151 世帯 1,519 世帯 204 組 101 組
滋賀県 野洲市 49,889 人 7,318 人 29,963 人 11,956 人 332 人 23,365 人 483 人 446 人 1,773 人 1,857 人 48,673 人 18,143 世帯 18,129 世帯 11,063 世帯 4,391 世帯 4,128 世帯 2,209 世帯 1,218 世帯 258 組 81 組
長野県 須坂市 50,725 人 6,622 人 28,654 人 15,369 人 467 人 23,019 人 362 人 582 人 1,293 人 1,453 人 50,979 人 18,447 世帯 18,406 世帯 11,473 世帯 4,095 世帯 5,367 世帯 2,667 世帯 1,967 世帯 213 組 90 組
新潟県 五泉市 51,404 人 5,806 人 28,848 人 16,737 人 155 人 21,748 人 291 人 684 人 713 人 1,011 人 49,147 人 16,945 世帯 16,904 世帯 8,845 世帯 3,447 世帯 4,662 世帯 1,891 世帯 1,805 世帯 178 組 73 組
茨城県 結城市 51,594 人 6,626 人 30,618 人 14,127 人 1,404 人 20,457 人 408 人 583 人 1,352 人 1,521 人 48,287 人 18,267 世帯 18,241 世帯 10,403 世帯 4,220 世帯 4,455 世帯 2,020 世帯 1,469 世帯 249 組 99 組
兵庫県 赤穂市 48,567 人 6,064 人 27,715 人 14,623 人 254 人 30,912 人 324 人 566 人 1,120 人 1,193 人 48,486 人 18,729 世帯 18,686 世帯 11,701 世帯 4,846 世帯 5,116 世帯 2,964 世帯 2,219 世帯 175 組 67 組
群馬県 沼田市 48,676 人 5,872 人 27,742 人 14,831 人 394 人 18,551 人 320 人 662 人 1,074 人 1,285 人 50,077 人 19,178 世帯 19,141 世帯 11,037 世帯 5,320 世帯 4,910 世帯 2,547 世帯 2,441 世帯 218 組 74 組
北海道 北斗市 46,390 人 6,353 人 27,723 人 12,297 人 90 人 29,668 人 333 人 496 人 1,664 人 1,867 人 43,300 人 18,508 世帯 18,432 世帯 11,907 世帯 4,784 世帯 4,450 世帯 2,430 世帯 2,160 世帯 171 組 116 組
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 45,495 人 5,341 人 27,097 人 12,993 人 350 人 24,817 人 235 人 422 人 1,535 人 1,581 人 40,948 人 17,348 世帯 17,321 世帯 11,677 世帯 3,860 世帯 5,288 世帯 2,639 世帯 1,571 世帯 165 組 90 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less