HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
静岡県 袋井市 85,789 人 13,001 人 52,667 人 18,997 人 2,375 人 16,242 人 852 人 817 人 2,726 人 2,731 人 84,286 人 31,453 世帯 31,413 世帯 17,608 世帯 8,654 世帯 5,816 世帯 2,765 世帯 1,877 世帯 480 組 152 組
滋賀県 甲賀市 90,901 人 12,503 人 54,758 人 23,205 人 2,237 人 17,775 人 687 人 920 人 2,117 人 2,610 人 91,171 人 32,366 世帯 32,268 世帯 18,316 世帯 8,102 世帯 6,985 世帯 3,586 世帯 2,388 世帯 408 組 145 組
兵庫県 豊岡市 82,250 人 10,620 人 45,281 人 25,983 人 452 人 16,809 人 599 人 1,117 人 1,635 人 2,063 人 87,326 人 30,189 世帯 30,124 世帯 16,453 世帯 7,672 世帯 7,821 世帯 3,895 世帯 3,354 世帯 348 組 144 組
福井県 坂井市 90,280 人 12,748 人 53,361 人 23,590 人 999 人 26,748 人 685 人 934 人 1,809 人 2,087 人 81,813 人 29,454 世帯 29,391 世帯 16,351 世帯 5,815 世帯 6,440 世帯 3,205 世帯 2,260 世帯 351 組 130 組
岐阜県 関市 89,153 人 12,044 人 52,612 人 24,347 人 1,290 人 25,486 人 643 人 920 人 2,149 人 2,522 人 91,473 人 32,827 世帯 32,726 世帯 19,327 世帯 8,254 世帯 7,965 世帯 4,321 世帯 2,811 世帯 352 組 128 組
栃木県 大田原市 75,457 人 9,056 人 46,574 人 18,817 人 889 人 16,314 人 536 人 772 人 2,199 人 2,329 人 82,030 人 28,753 世帯 28,685 世帯 13,997 世帯 9,616 世帯 5,552 世帯 2,586 世帯 2,092 世帯 314 組 121 組
栃木県 日光市 83,386 人 8,794 人 47,371 人 27,030 人 505 人 8,165 人 505 人 1,155 人 1,814 人 2,250 人 85,780 人 32,658 世帯 32,589 世帯 17,757 世帯 9,423 世帯 8,596 世帯 4,185 世帯 4,562 世帯 358 組 160 組
福井県 越前市 81,524 人 10,928 人 47,507 人 22,484 人 2,688 人 26,244 人 616 人 911 人 1,623 人 1,793 人 87,571 人 27,889 世帯 27,843 世帯 14,640 世帯 6,749 世帯 6,079 世帯 3,068 世帯 2,437 世帯 352 組 95 組
群馬県 渋川市 78,391 人 8,655 人 45,161 人 24,303 人 450 人 13,473 人 481 人 1,010 人 1,860 人 2,117 人 79,440 人 28,812 世帯 28,711 世帯 17,196 世帯 6,846 世帯 8,044 世帯 4,003 世帯 3,415 世帯 285 組 124 組
栃木県 真岡市 79,539 人 11,292 人 49,000 人 18,948 人 2,723 人 27,719 人 621 人 874 人 1,863 人 2,076 人 82,695 人 27,949 世帯 27,915 世帯 15,741 世帯 6,563 世帯 5,746 世帯 2,588 世帯 1,908 世帯 376 組 146 組
秋田県 由利本荘市 79,927 人 8,551 人 44,556 人 26,427 人 201 人 18,059 人 445 人 1,104 人 1,317 人 1,804 人 83,280 人 28,349 世帯 28,232 世帯 13,738 世帯 7,367 世帯 6,905 世帯 3,058 世帯 3,099 世帯 261 組 99 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less