HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
北海道 後志総合振興局島牧村 0.07 2.6 % 4.2 % 2,657 百万円 2,567 百万円 106 百万円
青森県 下北郡佐井村 0.11 4.3 % 14 % 2,641 百万円 2,538 百万円 165 百万円
高知県 安芸郡東洋町 0.12 0.8 % 9.1 % 2,681 百万円 2,641 百万円 165 百万円
北海道 後志総合振興局真狩村 0.13 5.9 % 9.1 % 2,649 百万円 2,542 百万円 202 百万円
青森県 東津軽郡蓬田村 0.16 4.1 % 5.6 % 2,650 百万円 2,548 百万円 230 百万円
徳島県 名東郡佐那河内村 0.15 3.1 % 9.9 % 2,607 百万円 2,499 百万円 199 百万円
群馬県 多野郡神流町 0.13 2.8 % 5.8 % 2,749 百万円 2,624 百万円 173 百万円
東京都 大島支庁神津島村 0.23 4.7 % 1.3 % 2,628 百万円 2,582 百万円 229 百万円
福島県 大沼郡昭和村 0.08 4.1 % 5 % 2,599 百万円 2,453 百万円 94 百万円
秋田県 北秋田郡上小阿仁村 0.11 4.9 % 5.5 % 2,749 百万円 2,662 百万円 170 百万円
沖縄県 島尻郡北大東村 0.13 6.6 % 10.2 % 2,772 百万円 2,672 百万円 103 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less