■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 掛川市 | 64,644 人 | 60,958 人 | 3,686 人 | 4,654 人 | 24,856 人 | 30,901 人 | 48,456 人 | 2,603 人 | 1,422 人 | 4,577 人 | 3,578 人 | 40,130 人 | 20,150 人 | 62,867 人 | 22,059 人 |
| 栃木県 | 佐野市 | 63,052 人 | 58,918 人 | 4,134 人 | 1,682 人 | 20,401 人 | 34,541 人 | 45,833 人 | 3,337 人 | 1,349 人 | 4,707 人 | 2,634 人 | 42,533 人 | 14,653 人 | 58,398 人 | 14,133 人 |
| 愛知県 | 半田市 | 61,610 人 | 58,397 人 | 3,213 人 | 794 人 | 20,766 人 | 34,342 人 | 48,235 人 | 2,759 人 | 1,309 人 | 3,101 人 | 1,728 人 | 31,064 人 | 25,473 人 | 57,573 人 | 24,649 人 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 62,307 人 | 59,140 人 | 3,167 人 | 3,673 人 | 18,371 人 | 33,449 人 | 45,381 人 | 3,112 人 | 1,276 人 | 4,308 人 | 3,162 人 | 38,944 人 | 17,739 人 | 54,610 人 | 13,209 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 69,317 人 | 63,312 人 | 6,005 人 | 5,894 人 | 18,395 人 | 38,461 人 | 49,309 人 | 2,517 人 | 1,479 人 | 5,788 人 | 4,094 人 | 46,045 人 | 16,859 人 | 61,341 人 | 14,888 人 |
| 石川県 | 小松市 | 58,686 人 | 55,682 人 | 3,004 人 | 1,143 人 | 20,088 人 | 32,214 人 | 43,413 人 | 3,101 人 | 1,312 人 | 3,922 人 | 2,468 人 | 39,729 人 | 13,924 人 | 56,553 人 | 14,795 人 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 59,700 人 | 56,880 人 | 2,820 人 | 2,486 人 | 22,342 人 | 29,036 人 | 45,328 人 | 2,260 人 | 1,221 人 | 4,410 人 | 2,467 人 | 33,465 人 | 21,675 人 | 51,921 人 | 16,716 人 |
| 群馬県 | 桐生市 | 61,462 人 | 57,343 人 | 4,119 人 | 1,423 人 | 20,367 人 | 33,789 人 | 42,407 人 | 3,995 人 | 1,771 人 | 5,066 人 | 3,377 人 | 35,834 人 | 20,311 人 | 52,589 人 | 15,557 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 58,529 人 | 55,252 人 | 3,277 人 | 1,365 人 | 20,980 人 | 30,923 人 | 46,587 人 | 2,072 人 | 999 人 | 2,454 人 | 1,723 人 | 29,317 人 | 24,085 人 | 58,648 人 | 27,481 人 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 70,258 人 | 66,219 人 | 4,039 人 | 2,109 人 | 27,755 人 | 33,988 人 | 52,221 人 | 3,369 人 | 1,782 人 | 4,611 人 | 2,781 人 | 46,617 人 | 17,167 人 | 59,750 人 | 10,698 人 |
| 石川県 | 白山市 | 60,507 人 | 57,442 人 | 3,065 人 | 1,592 人 | 18,336 人 | 35,883 人 | 46,677 人 | 3,075 人 | 1,159 人 | 3,892 人 | 1,899 人 | 30,471 人 | 25,579 人 | 55,428 人 | 23,565 人 |
