■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 掛川市 | 114,602 人 | 16,060 人 | 69,041 人 | 29,096 人 | 2,828 人 | 30,122 人 | 922 人 | 1,123 人 | 3,340 人 | 3,491 人 | 116,771 人 | 41,050 世帯 | 40,993 世帯 | 23,305 世帯 | 10,170 世帯 | 8,802 世帯 | 4,247 世帯 | 2,676 世帯 | 540 組 | 174 組 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 118,193 人 | 16,132 人 | 68,787 人 | 31,244 人 | 2,391 人 | 33,258 人 | 951 人 | 1,319 人 | 2,262 人 | 2,782 人 | 122,326 人 | 41,788 世帯 | 41,730 世帯 | 21,953 世帯 | 10,951 世帯 | 9,303 世帯 | 4,727 世帯 | 3,638 世帯 | 547 組 | 175 組 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 114,180 人 | 16,495 人 | 69,096 人 | 28,095 人 | 2,276 人 | 33,603 人 | 980 人 | 1,110 人 | 3,079 人 | 3,391 人 | 107,956 人 | 40,691 世帯 | 40,584 世帯 | 22,765 世帯 | 10,573 世帯 | 8,336 世帯 | 4,303 世帯 | 3,339 世帯 | 573 組 | 190 組 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 117,146 人 | 15,836 人 | 71,997 人 | 27,944 人 | 1,597 人 | 32,158 人 | 1,037 人 | 1,050 人 | 3,494 人 | 3,708 人 | 111,982 人 | 45,608 世帯 | 45,540 世帯 | 25,444 世帯 | 13,341 世帯 | 9,222 世帯 | 4,512 世帯 | 3,767 世帯 | 594 組 | 226 組 |
| 岩手県 | 奥州市 | 119,422 人 | 14,400 人 | 66,315 人 | 38,526 人 | 411 人 | 24,831 人 | 846 人 | 1,646 人 | 2,391 人 | 2,787 人 | 121,198 人 | 41,726 世帯 | 41,593 世帯 | 21,326 世帯 | 10,117 世帯 | 10,304 世帯 | 4,658 世帯 | 4,449 世帯 | 438 組 | 176 組 |
| 石川県 | 小松市 | 106,919 人 | 14,691 人 | 60,708 人 | 28,772 人 | 1,268 人 | 33,617 人 | 930 人 | 1,061 人 | 2,562 人 | 2,884 人 | 109,758 人 | 38,166 世帯 | 38,087 世帯 | 22,299 世帯 | 8,873 世帯 | 9,087 世帯 | 4,809 世帯 | 3,503 世帯 | 529 組 | 163 組 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 122,785 人 | 17,235 人 | 69,052 人 | 35,842 人 | 463 人 | 36,002 人 | 1,050 人 | 1,607 人 | 2,562 人 | 3,250 人 | 122,634 人 | 43,872 世帯 | 43,712 世帯 | 23,715 世帯 | 11,465 世帯 | 10,264 世帯 | 4,906 世帯 | 5,484 世帯 | 526 組 | 240 組 |
| 愛媛県 | 西条市 | 108,174 人 | 13,857 人 | 60,473 人 | 32,793 人 | 837 人 | 30,063 人 | 843 人 | 1,404 人 | 2,547 人 | 2,899 人 | 109,225 人 | 44,595 世帯 | 44,510 世帯 | 27,121 世帯 | 13,184 世帯 | 11,416 世帯 | 6,683 世帯 | 6,112 世帯 | 481 組 | 194 組 |
| 香川県 | 丸亀市 | 110,010 人 | 15,054 人 | 63,441 人 | 29,572 人 | 1,238 人 | 37,621 人 | 935 人 | 1,203 人 | 3,766 人 | 3,608 人 | 105,518 人 | 43,853 世帯 | 43,731 世帯 | 26,423 世帯 | 12,838 世帯 | 10,136 世帯 | 5,709 世帯 | 4,948 世帯 | 514 組 | 223 組 |
| 岡山県 | 津山市 | 103,746 人 | 13,991 人 | 59,399 人 | 29,663 人 | 575 人 | 27,192 人 | 884 人 | 1,372 人 | 2,895 人 | 3,236 人 | 109,600 人 | 40,303 世帯 | 40,168 世帯 | 21,568 世帯 | 12,679 世帯 | 8,882 世帯 | 4,731 世帯 | 4,801 世帯 | 506 組 | 204 組 |
| 石川県 | 白山市 | 109,287 人 | 15,721 人 | 65,303 人 | 27,915 人 | 651 人 | 41,908 人 | 839 人 | 990 人 | 2,978 人 | 2,690 人 | 106,338 人 | 38,439 世帯 | 38,381 世帯 | 24,470 世帯 | 7,764 世帯 | 9,374 世帯 | 4,820 世帯 | 2,944 世帯 | 487 組 | 158 組 |
