■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 焼津市 | 20 園 | 2,350 人 | 13 校 | 384 人 | 7,621 人 | 9 校 | 251 人 | 3,780 人 | 4 校 | 2,758 人 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 8 園 | 2,078 人 | 13 校 | 386 人 | 7,391 人 | 6 校 | 204 人 | 3,604 人 | 3 校 | 2,683 人 |
| 東京都 | 東村山市 | 11 園 | 2,257 人 | 15 校 | 384 人 | 7,550 人 | 11 校 | 265 人 | 4,219 人 | 5 校 | 3,020 人 |
| 山口県 | 周南市 | 22 園 | 2,168 人 | 35 校 | 519 人 | 7,353 人 | 19 校 | 321 人 | 3,908 人 | 8 校 | 3,357 人 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 8 園 | 2,311 人 | 10 校 | 323 人 | 7,187 人 | 5 校 | 187 人 | 3,321 人 | 2 校 | 2,208 人 |
| 千葉県 | 野田市 | 12 園 | 2,065 人 | 20 校 | 471 人 | 8,386 人 | 12 校 | 288 人 | 4,180 人 | 4 校 | 2,665 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 5 園 | 1,884 人 | 12 校 | 365 人 | 6,955 人 | 6 校 | 208 人 | 3,388 人 | 3 校 | 2,943 人 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 14 園 | 2,633 人 | 17 校 | 460 人 | 8,464 人 | 8 校 | 273 人 | 4,272 人 | 3 校 | 2,531 人 |
| 奈良県 | 生駒市 | 13 園 | 2,072 人 | 12 校 | 379 人 | 7,226 人 | 8 校 | 211 人 | 3,184 人 | 2 校 | 2,028 人 |
| 山口県 | 岩国市 | 26 園 | 1,804 人 | 40 校 | 534 人 | 6,879 人 | 21 校 | 339 人 | 3,815 人 | 9 校 | 3,282 人 |
| 東京都 | 多摩市 | 8 園 | 2,244 人 | 19 校 | 450 人 | 7,235 人 | 11 校 | 248 人 | 3,797 人 | 3 校 | 1,753 人 |
