■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 島田市 | 55,200 人 | 52,222 人 | 2,978 人 | 3,841 人 | 19,151 人 | 28,252 人 | 39,859 人 | 2,450 人 | 1,264 人 | 4,680 人 | 3,463 人 | 32,978 人 | 18,488 人 | 46,014 人 | 12,280 人 |
| 茨城県 | 筑西市 | 57,190 人 | 52,936 人 | 4,254 人 | 4,570 人 | 18,920 人 | 27,826 人 | 39,779 人 | 2,718 人 | 1,289 人 | 4,697 人 | 3,557 人 | 33,350 人 | 17,982 人 | 50,520 人 | 15,566 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 54,191 人 | 50,561 人 | 3,630 人 | 3,491 人 | 17,592 人 | 28,293 人 | 38,172 人 | 3,372 人 | 1,200 人 | 4,384 人 | 3,023 人 | 36,020 人 | 13,733 人 | 49,546 人 | 12,718 人 |
| 新潟県 | 新発田市 | 51,816 人 | 48,425 人 | 3,391 人 | 3,562 人 | 14,218 人 | 30,039 人 | 38,651 人 | 1,992 人 | 1,112 人 | 3,943 人 | 2,520 人 | 33,298 人 | 14,572 人 | 45,418 人 | 11,565 人 |
| 長野県 | 安曇野市 | 51,972 人 | 49,401 人 | 2,571 人 | 4,281 人 | 13,713 人 | 28,647 人 | 36,752 人 | 2,461 人 | 970 人 | 5,098 人 | 2,644 人 | 30,096 人 | 17,394 人 | 43,332 人 | 11,325 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 54,234 人 | 50,981 人 | 3,253 人 | 2,121 人 | 15,191 人 | 32,197 人 | 41,019 人 | 2,735 人 | 990 人 | 3,895 人 | 1,809 人 | 28,075 人 | 21,820 人 | 46,499 人 | 17,338 人 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 51,120 人 | 48,665 人 | 2,455 人 | 1,175 人 | 13,891 人 | 31,163 人 | 40,753 人 | 1,929 人 | 727 人 | 2,440 人 | 1,240 人 | 33,955 人 | 13,427 人 | 48,283 人 | 13,045 人 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 56,059 人 | 53,398 人 | 2,661 人 | 1,018 人 | 18,050 人 | 31,350 人 | 43,466 人 | 2,361 人 | 1,104 人 | 3,218 人 | 1,756 人 | 33,737 人 | 17,784 人 | 53,411 人 | 17,797 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 53,017 人 | 49,222 人 | 3,795 人 | 4,686 人 | 14,790 人 | 28,136 人 | 36,380 人 | 2,455 人 | 1,261 人 | 5,205 人 | 2,848 人 | 36,790 人 | 11,071 人 | 48,530 人 | 10,379 人 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 59,700 人 | 56,880 人 | 2,820 人 | 2,486 人 | 22,342 人 | 29,036 人 | 45,328 人 | 2,260 人 | 1,221 人 | 4,410 人 | 2,467 人 | 33,465 人 | 21,675 人 | 51,921 人 | 16,716 人 |
| 岐阜県 | 関市 | 48,704 人 | 45,950 人 | 2,754 人 | 991 人 | 19,761 人 | 24,340 人 | 35,557 人 | 2,799 人 | 1,160 人 | 3,881 人 | 2,007 人 | 28,939 人 | 16,117 人 | 45,658 人 | 15,825 人 |
