HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
静岡県 島田市 98,112 人 12,778 人 56,193 人 28,840 人 847 人 51,478 人 748 人 1,157 人 2,277 人 2,407 人 93,690 人 34,310 世帯 34,249 世帯 20,136 世帯 7,252 世帯 9,024 世帯 4,265 世帯 3,000 世帯 436 組 145 組
新潟県 新発田市 98,611 人 11,830 人 57,378 人 29,110 人 400 人 48,368 人 721 人 1,231 人 2,294 人 2,476 人 99,146 人 34,186 世帯 34,142 世帯 18,222 世帯 8,123 世帯 8,289 世帯 3,718 世帯 3,331 世帯 408 組 138 組
愛知県 江南市 98,359 人 13,334 人 58,122 人 25,805 人 1,092 人 55,280 人 694 人 916 人 2,890 人 2,823 人 84,170 人 37,130 世帯 37,091 世帯 23,719 世帯 9,106 世帯 9,547 世帯 5,091 世帯 3,489 世帯 405 組 146 組
富山県 射水市 92,308 人 12,368 人 53,154 人 26,457 人 1,502 人 42,798 人 681 人 1,059 人 2,067 人 2,097 人 89,145 人 32,115 世帯 32,054 世帯 18,695 世帯 6,921 世帯 7,975 世帯 3,967 世帯 2,836 世帯 347 組 124 組
新潟県 三条市 99,192 人 11,962 人 57,474 人 29,492 人 353 人 50,608 人 672 人 1,216 人 1,680 人 2,037 人 106,117 人 33,201 世帯 33,147 世帯 18,156 世帯 7,008 世帯 8,464 世帯 3,567 世帯 3,085 世帯 345 組 140 組
埼玉県 東松山市 91,437 人 10,787 人 57,064 人 23,067 人 1,428 人 44,162 人 690 人 857 人 3,126 人 2,888 人 88,847 人 37,224 世帯 37,147 世帯 22,322 世帯 11,554 世帯 9,032 世帯 4,505 世帯 3,482 世帯 350 組 121 組
栃木県 鹿沼市 98,374 人 12,613 人 58,998 人 26,488 人 1,012 人 39,220 人 691 人 1,133 人 1,864 人 2,260 人 99,873 人 35,079 世帯 35,032 世帯 20,559 世帯 7,884 世帯 8,333 世帯 3,771 世帯 3,349 世帯 453 組 171 組
広島県 三原市 96,194 人 11,706 人 52,624 人 31,313 人 1,415 人 46,736 人 687 人 1,288 人 2,276 人 2,735 人 102,105 人 39,888 世帯 39,810 世帯 23,191 世帯 12,535 世帯 10,649 世帯 6,265 世帯 5,801 世帯 382 組 163 組
福岡県 糸島市 96,475 人 13,109 人 57,101 人 25,900 人 556 人 50,189 人 732 人 973 人 3,731 人 3,488 人 79,125 人 34,739 世帯 34,685 世帯 22,394 世帯 7,370 世帯 9,162 世帯 4,525 世帯 3,052 世帯 402 組 195 組
長崎県 大村市 92,757 人 15,141 人 55,972 人 21,353 人 280 人 62,104 人 972 人 824 人 4,349 人 4,071 人 88,600 人 36,070 世帯 35,915 世帯 22,614 世帯 10,093 世帯 7,514 世帯 4,177 世帯 3,699 世帯 525 組 169 組
千葉県 君津市 86,033 人 9,845 人 51,359 人 24,339 人 656 人 47,960 人 647 人 940 人 2,683 人 3,110 人 87,280 人 34,447 世帯 34,409 世帯 19,740 世帯 10,325 世帯 8,459 世帯 4,255 世帯 3,306 世帯 377 組 169 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less