■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 富士宮市 | 70,258 人 | 66,219 人 | 4,039 人 | 2,109 人 | 27,755 人 | 33,988 人 | 52,221 人 | 3,369 人 | 1,782 人 | 4,611 人 | 2,781 人 | 46,617 人 | 17,167 人 | 59,750 人 | 10,698 人 |
| 宮城県 | 大崎市 | 69,317 人 | 63,312 人 | 6,005 人 | 5,894 人 | 18,395 人 | 38,461 人 | 49,309 人 | 2,517 人 | 1,479 人 | 5,788 人 | 4,094 人 | 46,045 人 | 16,859 人 | 61,341 人 | 14,888 人 |
| 茨城県 | 古河市 | 76,228 人 | 70,617 人 | 5,611 人 | 2,890 人 | 25,499 人 | 38,650 人 | 55,608 人 | 3,565 人 | 1,513 人 | 4,679 人 | 3,437 人 | 43,901 人 | 24,182 人 | 63,338 人 | 16,903 人 |
| 広島県 | 尾道市 | 70,559 人 | 66,691 人 | 3,868 人 | 3,714 人 | 21,308 人 | 39,345 人 | 50,548 人 | 4,259 人 | 1,656 人 | 6,016 人 | 3,319 人 | 53,562 人 | 11,857 人 | 66,896 人 | 12,062 人 |
| 滋賀県 | 長浜市 | 62,090 人 | 58,946 人 | 3,144 人 | 2,056 人 | 22,065 人 | 31,936 人 | 47,349 人 | 2,594 人 | 1,260 人 | 4,418 人 | 2,296 人 | 47,407 人 | 10,341 人 | 57,983 人 | 9,378 人 |
| 栃木県 | 佐野市 | 63,052 人 | 58,918 人 | 4,134 人 | 1,682 人 | 20,401 人 | 34,541 人 | 45,833 人 | 3,337 人 | 1,349 人 | 4,707 人 | 2,634 人 | 42,533 人 | 14,653 人 | 58,398 人 | 14,133 人 |
| 三重県 | 伊勢市 | 65,686 人 | 61,635 人 | 4,051 人 | 1,896 人 | 16,752 人 | 40,912 人 | 48,135 人 | 3,301 人 | 1,607 人 | 4,641 人 | 2,769 人 | 44,214 人 | 15,661 人 | 59,509 人 | 13,535 人 |
| 山口県 | 岩国市 | 67,576 人 | 63,175 人 | 4,401 人 | 2,675 人 | 17,976 人 | 41,760 人 | 50,621 人 | 3,097 人 | 1,570 人 | 4,984 人 | 2,388 人 | 52,072 人 | 10,195 人 | 61,455 人 | 8,475 人 |
| 静岡県 | 掛川市 | 64,644 人 | 60,958 人 | 3,686 人 | 4,654 人 | 24,856 人 | 30,901 人 | 48,456 人 | 2,603 人 | 1,422 人 | 4,577 人 | 3,578 人 | 40,130 人 | 20,150 人 | 62,867 人 | 22,059 人 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 62,307 人 | 59,140 人 | 3,167 人 | 3,673 人 | 18,371 人 | 33,449 人 | 45,381 人 | 3,112 人 | 1,276 人 | 4,308 人 | 3,162 人 | 38,944 人 | 17,739 人 | 54,610 人 | 13,209 人 |
| 長崎県 | 諫早市 | 69,588 人 | 64,570 人 | 5,018 人 | 4,250 人 | 14,341 人 | 43,406 人 | 50,912 人 | 2,521 人 | 1,784 人 | 4,954 人 | 3,299 人 | 48,556 人 | 14,749 人 | 65,345 人 | 15,524 人 |
