■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 三島市 | 58,553 人 | 54,802 人 | 3,751 人 | 1,230 人 | 15,173 人 | 37,181 人 | 43,982 人 | 3,125 人 | 1,287 人 | 3,567 人 | 1,981 人 | 26,896 人 | 26,603 人 | 49,196 人 | 20,997 人 |
| 埼玉県 | 加須市 | 62,594 人 | 58,011 人 | 4,583 人 | 2,930 人 | 16,419 人 | 35,927 人 | 46,765 人 | 2,467 人 | 1,011 人 | 4,404 人 | 2,540 人 | 28,601 人 | 27,787 人 | 49,646 人 | 19,422 人 |
| 奈良県 | 橿原市 | 56,078 人 | 52,451 人 | 3,627 人 | 686 人 | 12,046 人 | 36,412 人 | 41,993 人 | 2,281 人 | 1,349 人 | 3,493 人 | 1,590 人 | 21,861 人 | 27,596 人 | 45,840 人 | 20,985 人 |
| 石川県 | 白山市 | 60,507 人 | 57,442 人 | 3,065 人 | 1,592 人 | 18,336 人 | 35,883 人 | 46,677 人 | 3,075 人 | 1,159 人 | 3,892 人 | 1,899 人 | 30,471 人 | 25,579 人 | 55,428 人 | 23,565 人 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 58,599 人 | 55,535 人 | 3,064 人 | 274 人 | 17,038 人 | 36,977 人 | 45,057 人 | 3,266 人 | 1,219 人 | 3,465 人 | 1,841 人 | 28,179 人 | 26,059 人 | 43,041 人 | 13,565 人 |
| 大阪府 | 大東市 | 61,241 人 | 55,578 人 | 5,663 人 | 108 人 | 16,872 人 | 35,215 人 | 45,051 人 | 2,562 人 | 1,221 人 | 3,513 人 | 1,277 人 | 22,251 人 | 30,413 人 | 52,333 人 | 27,168 人 |
| 兵庫県 | 三田市 | 56,230 人 | 53,700 人 | 2,530 人 | 1,132 人 | 12,620 人 | 36,402 人 | 44,761 人 | 2,266 人 | 809 人 | 2,668 人 | 1,077 人 | 24,260 人 | 26,569 人 | 42,179 人 | 15,048 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 54,234 人 | 50,981 人 | 3,253 人 | 2,121 人 | 15,191 人 | 32,197 人 | 41,019 人 | 2,735 人 | 990 人 | 3,895 人 | 1,809 人 | 28,075 人 | 21,820 人 | 46,499 人 | 17,338 人 |
| 広島県 | 廿日市市 | 57,893 人 | 54,793 人 | 3,100 人 | 1,241 人 | 12,764 人 | 39,230 人 | 45,469 人 | 2,922 人 | 1,112 人 | 3,435 人 | 1,389 人 | 28,778 人 | 25,067 人 | 42,926 人 | 13,200 人 |
| 東京都 | 昭島市 | 58,737 人 | 54,250 人 | 4,487 人 | 320 人 | 11,985 人 | 38,580 人 | 44,650 人 | 2,539 人 | 921 人 | 3,022 人 | 963 人 | 19,046 人 | 32,289 人 | 45,154 人 | 23,193 人 |
| 大阪府 | 松原市 | 59,364 人 | 52,524 人 | 6,840 人 | 258 人 | 13,968 人 | 34,059 人 | 41,750 人 | 2,620 人 | 1,431 人 | 3,870 人 | 1,619 人 | 21,614 人 | 28,703 人 | 40,450 人 | 16,629 人 |
