■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 三島市 | 0.91 | 2.4 % | 6.6 % | 36,457 百万円 | 35,628 百万円 | 17,410 百万円 |
| 千葉県 | 我孫子市 | 0.84 | 7.3 % | 1.5 % | 37,519 百万円 | 35,590 百万円 | 17,557 百万円 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 0.9 | 5.8 % | 9.6 % | 35,996 百万円 | 34,717 百万円 | 17,771 百万円 |
| 奈良県 | 生駒市 | 0.8 | 8.6 % | 1.8 % | 37,328 百万円 | 34,809 百万円 | 17,228 百万円 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 0.98 | 7.4 % | 11.5 % | 36,579 百万円 | 35,118 百万円 | 16,246 百万円 |
| 神奈川県 | 座間市 | 0.87 | 2 % | 4.4 % | 37,405 百万円 | 36,802 百万円 | 18,062 百万円 |
| 徳島県 | 阿南市 | 0.9 | 3.7 % | 7 % | 37,813 百万円 | 36,479 百万円 | 15,592 百万円 |
| 千葉県 | 印西市 | 0.96 | 11 % | 8 % | 36,011 百万円 | 32,958 百万円 | 17,203 百万円 |
| 大阪府 | 池田市 | 0.85 | 1.1 % | 4.8 % | 34,521 百万円 | 34,245 百万円 | 16,100 百万円 |
| 東京都 | 稲城市 | 0.91 | 3.9 % | 1.8 % | 37,092 百万円 | 36,288 百万円 | 14,461 百万円 |
| 東京都 | 東久留米市 | 0.81 | 5 % | 2.6 % | 38,769 百万円 | 37,602 百万円 | 16,698 百万円 |
