■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 三島市 | 175,646 百万円 | 52,007 人 | 5,530 事業所 | 867 事業所 | 4,649 事業所 | 48,493 人 | 10,701 人 | 37,721 人 | 8 k㎡ | 182,874 百万円 | 6,515 人 | 192,545 百万円 | 942 事業所 | 5,689 人 |
| 広島県 | 廿日市市 | 159,267 百万円 | 52,855 人 | 4,457 事業所 | 788 事業所 | 3,626 事業所 | 45,549 人 | 10,310 人 | 34,822 人 | 9 k㎡ | 193,656 百万円 | 7,186 人 | 161,326 百万円 | 794 事業所 | 6,229 人 |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 169,441 百万円 | 53,695 人 | 3,828 事業所 | 745 事業所 | 3,060 事業所 | 34,794 人 | 9,320 人 | 25,228 人 | 30 k㎡ | 189,107 百万円 | 6,365 人 | 156,363 百万円 | 759 事業所 | 5,775 人 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 136,444 百万円 | 50,372 人 | 5,771 事業所 | 868 事業所 | 4,887 事業所 | 57,281 人 | 10,861 人 | 46,222 人 | 27 k㎡ | 157,451 百万円 | 5,922 人 | 209,454 百万円 | 1,160 事業所 | 7,995 人 |
| 東京都 | 東久留米市 | 183,895 百万円 | 52,861 人 | 3,104 事業所 | 536 事業所 | 2,556 事業所 | 30,758 人 | 5,424 人 | 25,255 人 | 2 k㎡ | 149,971 百万円 | 3,293 人 | 156,599 百万円 | 551 事業所 | 5,907 人 |
| 大阪府 | 松原市 | 139,727 百万円 | 46,549 人 | 4,990 事業所 | 1,218 事業所 | 3,767 事業所 | 43,740 人 | 12,272 人 | 31,441 人 | 2 k㎡ | 139,324 百万円 | 6,800 人 | 199,478 百万円 | 712 事業所 | 5,757 人 |
| 岩手県 | 奥州市 | 122,737 百万円 | 48,712 人 | 5,915 事業所 | 999 事業所 | 4,836 事業所 | 52,094 人 | 14,282 人 | 36,951 人 | 199 k㎡ | 206,969 百万円 | 9,425 人 | 194,252 百万円 | 1,290 事業所 | 7,419 人 |
| 大阪府 | 大東市 | 149,417 百万円 | 50,604 人 | 4,889 事業所 | 1,239 事業所 | 3,645 事業所 | 53,650 人 | 19,371 人 | 34,187 人 | 1 k㎡ | 234,273 百万円 | 10,165 人 | 193,462 百万円 | 625 事業所 | 5,608 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 125,872 百万円 | 38,920 人 | 3,299 事業所 | 894 事業所 | 2,400 事業所 | 34,942 人 | 10,070 人 | 24,862 人 | 4 k㎡ | 160,490 百万円 | 6,123 人 | 190,893 百万円 | 574 事業所 | 4,872 人 |
| 千葉県 | 茂原市 | 117,848 百万円 | 40,004 人 | 3,482 事業所 | 539 事業所 | 2,933 事業所 | 36,291 人 | 8,640 人 | 27,482 人 | 32 k㎡ | 184,262 百万円 | 5,470 人 | 190,027 百万円 | 740 事業所 | 6,058 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 118,710 百万円 | 41,319 人 | 5,032 事業所 | 1,141 事業所 | 3,849 事業所 | 44,424 人 | 12,738 人 | 31,069 人 | 65 k㎡ | 195,068 百万円 | 8,257 人 | 178,535 百万円 | 928 事業所 | 6,192 人 |
